Banca dati galoppo
Prestazioni in carriera di KAFHAR
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024| Data | ippodromo | distanza | piazz. | Vincite | |
| 26-05-96 | Roma, Capannelle | 2400 | 6 | ||
| 25-04-96 | Roma, Capannelle | 2000 | 1 | 21.949,42 | |
| 24-03-96 | Roma, Capannelle | 2100 | 1 | 10.974,71 |
| Data | ippodromo | distanza | piazz. | Vincite | |
| 26-05-96 | Roma, Capannelle | 2400 | 6 | ||
| 25-04-96 | Roma, Capannelle | 2000 | 1 | 21.949,42 | |
| 24-03-96 | Roma, Capannelle | 2100 | 1 | 10.974,71 |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it