Banca dati galoppo

Prestazioni in carriera di CALUKI

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  Vincite
01-11-05      Roma, Capannelle 1600 5  
18-10-05      Roma, Capannelle 1400 5  
25-09-05      Roma, Capannelle 1600 6  
11-09-05      Roma, Capannelle 1600 4 1.530,00  
01-05-05      Roma, Capannelle 1800 5  
17-04-05      Roma, Capannelle 1800 4 1.606,50  
02-03-05      Napoli, Agnano 1700 2 2.805,00  
10-01-05      Napoli, Agnano 1600 1 5.100,00  
23-11-04      Roma, Capannelle 1600 4 1.530,00  
16-11-04      Roma, Capannelle 1900 3 2.550,00  
17-10-04      Roma, Capannelle 1600 7  
19-09-04      Milano, San Siro 1600 8  
02-06-04      Milano, San Siro 1600 7  
18-04-04      Roma, Capannelle 2100 2 6.545,00  
25-11-03      Roma, Capannelle 1600 1 12.750,00  
16-11-03      Roma, Capannelle 1600 13  
26-10-03      Roma, Capannelle 1700 2 5.610,00  
14-09-03      Roma, Capannelle 1600 3 2.550,00  
02-09-03      Roma, Capannelle 1600 2 5.610,00  
18-05-03      Milano, San Siro 1600 4 7.650,00  
01-05-03      Milano, San Siro 1600 1 29.750,00  
20-04-03      Roma, Capannelle 1600 3 7.140,00  
30-03-03      Roma, Capannelle 1400 2 13.090,00  
19-02-03      Roma, Capannelle 1600 1 10.625,00  
22-01-03      Napoli, Agnano 1400 1 7.225,00  
26-11-02      Roma, Capannelle 1600 2 5.610,00  
17-11-02      Roma, Capannelle 1600 4 7.899,90  
05-11-02      Roma, Capannelle 1500 1 10.625,00  
20-10-02      Roma, Capannelle 1700 2 4.675,00  
15-09-02      Roma, Capannelle 1600 7  
01-09-02      Roma, Capannelle 1600 4 1.530,00  
30-06-02      Milano, San Siro 1600 8  
12-05-02      Roma, Capannelle 2000 6  
21-04-02      Roma, Capannelle 1600 1 29.750,00  
31-03-02      Roma, Capannelle 2000 1 14.875,00  
10-03-02      Roma, Capannelle 1800 1 12.750,00  
26-02-02      Roma, Capannelle 1900 2 4.675,00  
09-02-02      Napoli, Agnano 1600 1 7.225,00  
14-01-02      Napoli, Agnano 1800 1 5.100,00  
30-12-01      Napoli, Agnano 1600 2 3.380,21  
09-12-01      Napoli, Agnano 2250 4 1.316,97  
18-11-01      Roma, Capannelle 1600 14  
23-09-01      Milano, San Siro 1600 6  
02-09-01      Roma, Capannelle 1600 4 1.580,36  
20-05-01      Milano, San Siro 1600 2 28.973,23  
13-05-01      Roma, Capannelle 2000 9  
22-04-01      Milano, San Siro 2000 2 13.520,84  
01-04-01      Roma, Capannelle 2000 1 15.364,59  
28-02-01      Roma, Capannelle 1900 1 9.877,24  
26-11-00      Roma, Capannelle 1600 2 13.520,84  
05-11-00      Roma, Capannelle 2000 4 7.901,79  
22-10-00      Roma, Capannelle 2000 1 10.974,71  
17-09-00      Roma, Capannelle 2000 3 7.375,00  
28-05-00      Roma, Capannelle 2400 17  
30-04-00      Roma, Capannelle 1600 3 15.803,58  
09-04-00      Roma, Capannelle 1600 2 13.520,84  
26-03-00      Roma, Capannelle 1600 1 13.169,65  
01-11-99      Roma, Capannelle 1600 1 21.949,42  
17-10-99      Roma, Capannelle 1800 1 15.364,59  
18-09-99      Chilivani, Don Meloni 1600 1 8.779,77  
21-08-99      Chilivani, Don Meloni 1200 1 2.194,94