Banca dati galoppo

Prestazioni in carriera di SCABIUN

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  Vincite
15-07-07      Livorno, F. Caprilli 1500 4 2.040,00  
25-04-07      Firenze, del Visarno 1500 3 1.734,00  
05-04-07      Firenze, del Visarno 1500 1 4.250,00  
24-03-07      Milano, San Siro 1600 2 4.114,00  
11-02-07      Pisa, San Rossore 1500 2 1.870,00  
09-12-06      Pisa, San Rossore 1500 4 1.530,00  
08-10-06      Firenze, del Visarno 1500 2 5.610,00  
30-08-06      Varese, Le Bettole 1600 1 6.375,00  
29-07-06      Varese, Le Bettole 1600 1 8.500,00  
16-07-06      Livorno, F. Caprilli 1500 3 4.080,00  
16-06-06      Varese, Le Bettole 1600 2 3.740,00  
27-05-06      Milano, San Siro 1500 4 1.122,00  
05-05-06      Pisa, San Rossore 1500 2 2.618,00  
16-04-06      Roma, Capannelle 1600 8  
07-03-06      Roma, Capannelle 1500 3 2.550,00  
12-02-06      Pisa, San Rossore 1500 2 2.618,00  
29-01-06      Pisa, San Rossore 1500 3 1.428,00  
15-11-05      Roma, Capannelle 1600 3 2.550,00  
19-10-05      Milano, San Siro 1400 1 9.350,00  
01-10-05      Milano, San Siro 1600 5  
17-07-05      Livorno, F. Caprilli 1500 1 17.000,00  
29-05-05      Milano, San Siro 1500 2 4.675,00  
08-05-05      Roma, Capannelle 1500 4 1.275,00  
28-03-05      Roma, Capannelle 1600 1 12.750,00  
16-03-05      Milano, San Siro 1500 2 4.675,00  
27-02-05      Pisa, San Rossore 1500 4 1.020,00  
07-11-04      Roma, Capannelle 1600 6  
10-10-04      Milano, San Siro 1600 4 15.300,00  
19-09-04      Milano, San Siro 1600 1 29.750,00  
04-09-04      Milano, San Siro 1600 1 14.875,00  
18-07-04      Livorno, F. Caprilli 1500 1 17.000,00  
30-05-04      Roma, Capannelle 1400 3 7.140,00  
29-04-04      Firenze, del Visarno 1500 1 5.100,00  
04-04-04      Pisa, San Rossore 1500 4 3.570,00  
07-03-04      Pisa, San Rossore 1500 4 1.020,00  
08-02-04      Pisa, San Rossore 1500 2 6.545,00  
14-12-03      Pisa, San Rossore 1500 1 14.875,00  
23-11-03      Milano, San Siro 1700 5  
09-11-03      Milano, San Siro 1600 2 6.545,00  
18-10-03      Milano, San Siro 1600 1 12.750,00  
20-07-03      Livorno, F. Caprilli 1500 1 17.000,00  
11-07-03      Varese, Le Bettole 1600 1 8.500,00  
25-04-03      Firenze, del Visarno 1500 2 4.675,00  
06-04-03      Pisa, San Rossore 1500 3 3.570,00  
16-03-03      Pisa, San Rossore 1500 2 3.740,00  
06-03-03      Pisa, San Rossore 1500 1 6.375,00  
19-02-03      Roma, Capannelle 1600 2 4.675,00  
26-12-02      Livorno, F. Caprilli 1500 1 8.500,00  
02-12-02      Pisa, San Rossore 1500 2 2.805,00  
04-11-02      Pisa, San Rossore 1500 6  
02-10-02      Milano, San Siro 1500 4 1.530,00  
22-09-02      Milano, San Siro 1600 4 5.100,00  
08-09-02      Milano, San Siro 1600 5  
21-07-02      Livorno, F. Caprilli 1500 1 17.000,00  
15-06-02      Milano, San Siro 1600 1 7.225,00  
27-10-01      Milano, San Siro 1400 4 1.316,97  
15-10-01      Milano, San Siro 1200 5  
30-09-01      Milano, San Siro 1700 5  
01-09-01      Milano, San Siro 1600 2 5.794,65  
06-05-01      Milano, San Siro 1600 2 7.726,20  
08-04-01      Milano, San Siro 1600 3 7.375,00  
17-03-01      Milano, San Siro 1600 3 3.687,50  
01-11-00      Milano, San Siro 1600 1 10.974,71  
04-10-00      Milano, San Siro 1500 1 8.779,77  
16-09-00      Milano, San Siro 1500 1 8.779,77