Banca dati galoppo

Prestazioni in carriera di LUPESCO

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  Vincite
24-10-06      Treviso, Sant'Artemio 1650 1 1.912,50  
25-09-06      Varese, Le Bettole 1500 3 408,00  
12-07-06      Milano, San Siro 1500 1 2.550,00  
24-06-06      Milano, San Siro 1500 2 1.496,00  
15-04-06      Varese, Le Bettole 1500 5  
12-11-05      Milano, San Siro 1400 2 5.610,00  
14-10-05      Treviso, Sant'Artemio 1650 1 3.825,00  
19-09-05      Varese, Le Bettole 1400 1 1.700,00  
23-07-05      Varese, Le Bettole 1600 8  
07-07-05      Livorno, F. Caprilli 1500 1 4.250,00  
12-06-05      Livorno, F. Caprilli 1500 1 4.250,00  
22-04-05      Roma, Capannelle 1400 1 4.250,00  
05-04-05      Varese, Le Bettole 1500 9  
25-03-05      Treviso, Sant'Artemio 1650 1 3.060,00  
05-03-05      Varese, Le Bettole 1500 7  
29-01-05      Varese, Le Bettole 1400 4 510,00  
23-10-04      Pisa, San Rossore 1300 6  
22-08-04      Livorno, F. Caprilli 1500 1 5.100,00  
04-07-04      Livorno, F. Caprilli 1500 3 2.040,00  
10-06-04      Livorno, F. Caprilli 1500 1 5.100,00  
03-06-04      Livorno, F. Caprilli 1500 3 1.224,00  
28-03-04      Pisa, San Rossore 1500 5  
14-03-04      Roma, Capannelle 1600 7  
22-02-04      Pisa, San Rossore 1500 1 8.500,00  
26-12-03      Livorno, F. Caprilli 1500 4 612,00  
25-11-03      Varese, Le Bettole 1600 1 8.500,00  
09-11-03      Livorno, F. Caprilli 1500 1 5.100,00  
24-10-03      Milano, San Siro 1600 6  
05-10-03      Milano, San Siro 1600 4 1.275,00  
14-09-03      Milano, San Siro 1700 5  
26-07-03      Varese, Le Bettole 1600 2 3.740,00  
06-07-03      Milano, San Siro 1600 3 7.140,00  
18-06-03      Milano, San Siro 1800 4 1.275,00  
01-06-03      Milano, San Siro 1600 2 6.545,00  
01-05-03      Milano, San Siro 1600 6  
13-04-03      Milano, San Siro 1600 3 3.570,00  
16-03-03      Milano, San Siro 1600 3 2.550,00  
12-01-03      Pisa, San Rossore 1500 1 6.375,00  
17-11-02      Roma, Capannelle 1600 10  
02-11-02      Milano, San Siro 1500 1 17.000,00  
11-10-02      Milano, San Siro 1400 3 3.570,00  
22-09-02      Milano, San Siro 1600 3 10.200,00  
30-06-02      Milano, San Siro 1600 1 29.750,00  
22-06-02      Milano, San Siro 1500 2 4.675,00  
09-06-02      Milano, San Siro 1600 3 3.060,00  
01-05-02      Roma, Capannelle 1600 7  
20-04-02      Milano, San Siro 1600 4 1.530,00  
14-11-01      Milano, San Siro 1800 1 10.974,71  
28-10-01      Roma, Capannelle 1600 6  
07-10-01      Milano, San Siro 1800 1 13.169,65  
20-05-01      Milano, San Siro 1600 7  
01-05-01      Roma, Capannelle 1600 11  
15-04-01      Roma, Capannelle 1600 1 30.729,19  
18-03-01      Pisa, San Rossore 1500 1 30.729,19  
25-02-01      Pisa, San Rossore 1500 2 6.760,42  
11-02-01      Pisa, San Rossore 1500 4 1.316,97  
16-12-00      Pisa, San Rossore 1300 3 7.375,00  
26-11-00      Roma, Capannelle 1600 4 2.633,93  
11-11-00      Milano, San Siro 1500 1 10.974,71  
04-10-00      Milano, San Siro 1500 1 8.779,77  
24-09-00      Milano, San Siro 1500 6