Riunione del 23-08-2024 - Sera
Ippodromo: Albenga, dei Fiori
|   | Premio |
Dotazione |
| 1 | LICEO LINGUISTICO | € 7.700,00 |
| 2 | LICEO CLASSICO | € 7.480,00 |
| 3 | LICEO SPORTIVO | € 5.060,00 |
| 4 | LICEO SCIENTIFICO | € 5.060,00 |
| 5 | LICEO ARTISTICO | € 3.850,00 |
| 6 | MEM.LUCIANO D'AMICO | € 14.300,00 |
| 7 | LICEO MUSICALE | € 3.410,00 |
| 8 | LICEO DEL MADE IN ITALY | € 5.060,00 |
Ultime notizie
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione di Bologna N. 18 del 10/0......
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.14 del 03/04/2016 dell'......
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.13 del 27/03/2016 dell'......