• Home
  • Cavalli
  • Corse
  • Manifestazioni
  • Operatori
Tu sei qui: Corse >> Notiziario
Bologna, Arcoveggio - Riunione del 05/03/2023
Corsa Premio Part. prevista Part. effettiva Partenti Ora ris.
1 PR.ECLISSI BFC E.5060 M.1660-(NOTRIO)- 1430 5
2 PR.DIAMANTE BFC E.5720 M.1660-(TRIO)- 1455 6
3 PR.UMA FRANCIS E.3850 M.1660-(TRIO)- 1520 8
4 PR.VINCENT ZS E.5500 M.1660-(TRIO)- 1545 8
5 PR.IACOPO DUKE E.4400 M.1660-(TRIO)- 1615 8
6 PR.COCCO BFC E.7700 M.1660-(TRIO)- 1640 7
7 PR.SOFTAIL EFFE E.5060 M.2060-(TRISNAZIONALE)- 1705 13
8 PR.VANGUARDIA E.3410 M.1660-(TRIO)- 1735 11

MODULI - DOCUMENTI
Mappa del sito

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it