SS.Cosma e Damiano, del Garigliano - Riunione del 20/06/2024
PR.CAMPI FLEGREI - FEMMINE E.6050 M.1600-(TRIO)-
Ordine Numero Cavallo Driver Distanza Tempo al km
1 4 FOLLETTA JET FIL.GALLO 1600 011520
2 10 FIXELOVE HP L.CUOZZO 1600 011610
3 2 FIONA FKS M.MINOPOLI JR 1600 011620
4 14 FUGA DI NOTTE SAN R.PALOMBA 1600 011640
5 11 FLY ME TO THE MOO V.D'ALESSANDRO JR 1600 011660
6 12 FELICIA LL F.CASILLO 1600 011690
7 9 FLAIR DI POGGIO G.IMMOBILE 1600 011690
8 17 FRIDA GRIF GR.D'ALESSANDRO JR 1600 011700
9 16 FRANCES DE ARI F.MINOPOLI 1600 011710
10 15 FLORENCE DISA GEN.AMITRANO 1600 011750
11 1 FABULOSA R.FORINO 1600 RP
12 3 FESTA PETRAL L.PANICO 1600 AM
13 5 FEMMINA LUIS G.DI NARDO 1600 RP
14 6 FATIMA DANTE V.GALLO 1600 RP
15 7 FRIDA FAS C.MAIONE 1600 RP
16 8 FAIRY TALE TC M.MANZONE 1600 RP
17 13 FOREVER SIGI A.SIMIOLI 1600 RA
18 FOSCA DEL RONCO V.LUONGO 1600