Banca dati sella
FERRO E FOCO
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| maschio | baio | 2017 | Eire |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| P.S.I. | |||
| Microchip | Allevatore | ||
| 985101045243970 | HUMBER CHRISTOPHER | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
FERRO E FOCO
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| maschio | baio | 2017 | Eire |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| P.S.I. | |||
| Microchip | Allevatore | ||
| 985101045243970 | HUMBER CHRISTOPHER | ||
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it