Banca dati sella
DE TZARAMONTE AA
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In | 
| maschio | sauro | 2019 | Italia | 
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione | 
| II a.a. (28.26%) - reg.puledri | AA | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 380271000043868 | |||
Genealogia
| 
 | |||||||||
| 
 | 
DE TZARAMONTE AA
| Sesso | Mantello | Nato nel | In | 
| maschio | sauro | 2019 | Italia | 
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione | 
| II a.a. (28.26%) - reg.puledri | AA | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 380271000043868 | |||
| 
 | |||||||||
| 
 | 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca 
 
	Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it