Banca dati sella
REGINA DE SEDINI
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In | 
| femmina | sauro | 1950 | Italia | 
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione | 
| II a.a. (78.12%) - reg.principale | *AA* | ||
| Microchip | Allevatore | ||
Genealogia
  | 
      |||||||||
  | 
      
REGINA DE SEDINI
| Sesso | Mantello | Nato nel | In | 
| femmina | sauro | 1950 | Italia | 
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione | 
| II a.a. (78.12%) - reg.principale | *AA* | ||
| Microchip | Allevatore | ||
  | 
      |||||||||
  | 
      
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca 
 
	Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it