Banca dati sella
NEYMA II
La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
femmina | sauro | 1970 | Spagna |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
P.S.A. | |||
Microchip | Allevatore | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
NEYMA II
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
femmina | sauro | 1970 | Spagna |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
P.S.A. | |||
Microchip | Allevatore | ||
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it