Banca dati sella
UNGARETTI
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| maschio | sauro | 1973 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| 11711 | II a.a. (66.94%) - reg.principale | AA | |
| Microchip | Allevatore | ||
| DORE ANTONIO | |||
Genealogia
|
|||||||||
|
UNGARETTI
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| maschio | sauro | 1973 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| 11711 | II a.a. (66.94%) - reg.principale | AA | |
| Microchip | Allevatore | ||
| DORE ANTONIO | |||
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it