Banca dati sella
DAIANA
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| femmina | baio | 1979 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (29.63%) - reg.principale | *AA* | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 985100006599820 | DIANA ANTONIO | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
DAIANA
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| femmina | baio | 1979 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (29.63%) - reg.principale | *AA* | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 985100006599820 | DIANA ANTONIO | ||
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it