Banca dati sella
MENTA
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| femmina | baio | 1985 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| 32424 | II a.a. (43.75%) - reg.principale | *AA* | |
| Microchip | Allevatore | ||
| 400C7C0445 | DEDOLA ANTONIO | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
MENTA
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| femmina | baio | 1985 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| 32424 | II a.a. (43.75%) - reg.principale | *AA* | |
| Microchip | Allevatore | ||
| 400C7C0445 | DEDOLA ANTONIO | ||
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it