Banca dati sella
BAMBOLINA
La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
femmina | baio | 1992 | Italia |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
P.S.I. | |||
Microchip | Allevatore | ||
985100006095330 | FUMERA SALVATORE |
Genealogia
|
|||||||||
|
BAMBOLINA
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
femmina | baio | 1992 | Italia |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
P.S.I. | |||
Microchip | Allevatore | ||
985100006095330 | FUMERA SALVATORE |
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it