Banca dati sella
BONORVESU
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In | 
| maschio | sauro | 1997 | Italia | 
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione | 
| p.s.a. - reg.principale | P.S.A. | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 221D3F3D5E | DERIU ANTONIO | ||
Genealogia
  | 
      |||||||||
  | 
      
BONORVESU
| Sesso | Mantello | Nato nel | In | 
| maschio | sauro | 1997 | Italia | 
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione | 
| p.s.a. - reg.principale | P.S.A. | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 221D3F3D5E | DERIU ANTONIO | ||
  | 
      |||||||||
  | 
      
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca 
 
	Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it