Banca dati sella
ABBOTS TRACE
La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
maschio | sauro | 1917 | Regno Unito |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
P.S.I. | Completamento Genealogia | ||
Microchip | Allevatore | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
ABBOTS TRACE
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
maschio | sauro | 1917 | Regno Unito |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
P.S.I. | Completamento Genealogia | ||
Microchip | Allevatore | ||
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it