Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di VAILU'
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
24-05-17 | Aversa, Cirigliano | 2060 | RP | |||
06-05-17 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 2 | 01.18.6 | 794,75 |
Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
24-05-17 | Aversa, Cirigliano | 2060 | RP | |||
06-05-17 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 2 | 01.18.6 | 794,75 |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it