Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di FELIXIA
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
17-02-24 | Roma, Capannelle | 1640 | 4 | |||
19-01-24 | Treviso, Sant'Artemio | 1609 | 5 | 01.21.5 | 187,00 |
Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
17-02-24 | Roma, Capannelle | 1640 | 4 | |||
19-01-24 | Treviso, Sant'Artemio | 1609 | 5 | 01.21.5 | 187,00 |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it