Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di ADELASIA

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
30-12-04      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.17.5 1.425,60  
19-12-04      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.19.3 1.425,60  
01-12-04      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.17.7 777,60  
20-11-04      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.17.6 259,20  
29-10-04      Montecatini, Sesana 1640 2 01.18.2 1.168,20  
02-10-04      Bologna, Arcoveggio 1660 8  
29-08-04      Ferrara, Comunale 1660 1 01.21.6 2.484,00  
15-08-04      Ferrara, Comunale 1660 RT  
24-07-04      Cesena, Savio 1660 6  
17-07-04      Cesena, Savio 1660 5 01.18.3 241,20  
07-07-04      Cesena, Savio 1660 3 01.20.4 723,60  
23-06-04      Cesena, Savio 1660 7  
04-06-04      Ravenna, Candiano 1660 4 01.18.0 270,00  
29-05-04      Montecatini, Sesana 1640 RT  
29-04-04      Modena, La Ghirlandina 1600 5 01.17.2 270,00  
28-12-03      Firenze, del Visarno 1660 9  
20-12-03      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
30-11-03      Firenze, del Visarno 1660 1 01.18.0 3.726,00  
20-09-03      Bologna, Arcoveggio 1660 4  
20-09-03      Bologna, Arcoveggio 1660 9 01.19.1 200,00  
15-08-03      Ferrara, Comunale 1660 1 01.20.9 2.484,00  
01-08-03      Cesena, Savio 1660 2 01.17.0 1.821,60  
23-07-03      Cesena, Savio 1660 3 01.16.7 864,00  
16-07-03      Cesena, Savio 1660 3 01.16.9 993,60  
27-06-03      Ravenna, Candiano 1660 4 01.18.3 405,00  
18-06-03      Firenze, del Visarno 2060 3 01.17.4 2.224,80  
16-05-03      Ravenna, Candiano 1660 1 01.19.2 2.070,00  
09-05-03      Milano, San Siro 1600 3 01.16.9 1.512,00  
29-04-03      Ravenna, Candiano 1660 4  
02-04-03      Montecatini, Sesana 1640 1 01.17.9 2.898,00  
06-03-03      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.7 475,20  
16-02-03      Padova, Breda 1640 2 01.16.8 1.425,60  
26-01-03      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.19.2 2.525,40  
05-01-03      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.21.2 2.525,40  
21-12-02      Bologna, Arcoveggio 1660 R  
12-10-02      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
12-09-02      Modena, La Ghirlandina 1600 6  
23-08-02      Cesena, Savio 1660 1 01.17.2 4.222,80  
06-07-02      Cesena, Savio 1660 3 01.16.3 1.166,40  
13-06-02      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
05-06-02      Modena, La Ghirlandina 1600 6  
26-05-02      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.17.4 480,60  
19-05-02      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.15.3 1.782,00  
24-04-02      Modena, La Ghirlandina 2060 5 01.18.6 468,00  
08-04-02      Bologna, Arcoveggio 2460 7  
17-02-02      Padova, Breda 1640 3 01.16.5 1.004,40  
10-02-02      Firenze, del Visarno 1660 RP  
13-01-02      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.19.0 4.678,20  
24-12-01      Montegiorgio, San Paolo 1600 2 01.15.6 1.482,75  
09-12-01      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
05-12-01      Firenze, del Visarno 1660 3 01.17.3 1.199,21  
11-11-01      Bologna, Arcoveggio 1660 8 348,61  
04-11-01      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.17.8 1.338,66  
29-09-01      Montecatini, Sesana 1640 1 01.16.9 3.421,01  
23-09-01      Montecatini, Sesana 1640 1 01.16.2 5.810,14  
09-09-01      Montecatini, Sesana 1640 1 01.17.6 3.207,20  
25-08-01      Cesena, Savio 1660 7  
28-07-01      Cesena, Savio 1660 R  
11-07-01      Cesena, Savio 1660 1 01.17.5 5.810,14  
30-06-01      Montecatini, Sesana 1640 4 01.16.2 641,44  
21-06-01      Milano, San Siro 1600 2 01.16.1 3.067,75  
14-06-01      Bologna, Arcoveggio 1660 5  
26-05-01      Montecatini, Sesana 1640 1 01.17.1 3.950,90  
20-05-01      Montegiorgio, San Paolo 1600 5 01.13.2 1.487,40  
15-05-01      Ravenna, Candiano 2060 9  
06-04-01      Padova, Breda 1640 2 01.15.6 2.249,69  
25-03-01      Bologna, Arcoveggio 1660 5  
13-02-01      Trieste, Montebello 2060 9  
04-02-01      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.20.1 669,33  
21-01-01      Bologna, Arcoveggio 1660 R  
20-01-01      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.8 1.450,21  
26-12-00      Roma, Capannelle 1600 1 01.16.7 8.552,53  
10-12-00      Bologna, Arcoveggio 2060 1 01.18.0 3.421,01  
25-11-00      Montecatini, Sesana 2040 2 01.17.9 1.738,39  
19-11-00      Firenze, del Visarno 2060 3 01.17.9 1.171,32  
04-11-00      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.9 4.062,45  
25-10-00      Montecatini, Sesana 1640 6  
14-10-00      Montecatini, Sesana 2040 9  
27-09-00      Montecatini, Sesana 1640 3 01.17.2 1.338,66  
16-09-00      Bologna, Arcoveggio 2060 4 01.18.6 529,88  
27-08-00      Montecatini, Sesana 1640 2 01.19.9 1.738,39  
25-08-00      Follonica, dei Pini 1640 3 01.18.9 697,22  
09-08-00      Montecatini, Sesana 1640 2 01.18.0 1.431,62  
30-07-00      Firenze, del Visarno 2060 4 01.18.3 585,66  
23-07-00      Firenze, del Visarno 1660 1 01.18.7 2.779,57  
05-07-00      Montecatini, Sesana 1640 4 01.17.1 474,11  
28-06-00      Firenze, del Visarno 2060 3 01.21.0 1.227,10  
10-06-00      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.19.1 1.636,14  
07-06-00      Firenze, del Visarno 1660 1 01.22.0 2.565,76  
28-05-00      Montecatini, Sesana 1640 2 01.18.5 1.431,62  
19-05-00      Ravenna, Candiano 1660 2 01.18.1 1.022,58  
01-05-00      Montecatini, Sesana 2040 3 01.18.3 780,88  
22-04-00      Montecatini, Sesana 1640 3 01.19.1 725,11  
12-04-00      Montecatini, Sesana 1640 6  
29-03-00      Firenze, del Visarno 2060 1 01.21.3 2.993,38  
19-03-00      Firenze, del Visarno 1660 1 01.20.7 1.924,32  
12-03-00      Firenze, del Visarno 1660 3 01.20.5 557,77  
27-02-00      Firenze, del Visarno 1660 3 01.18.7 948,21  
08-02-00      Milano, San Siro 1600 6  
29-01-00      Firenze, del Visarno 1660 1 01.20.6 2.351,94  
17-12-99      Firenze, del Visarno 1660 NP