Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di BONASSOLA

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
01-12-05      Bologna, Arcoveggio 1660 8  
15-10-05      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
21-09-05      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.5 820,80  
10-09-05      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
05-07-05      Cesena, Savio 1660 6 01.16.8 199,80  
25-06-05      Cesena, Savio 1660 3 01.16.4 939,60  
08-06-05      Firenze, del Visarno 1660 2 01.16.8 2.277,00  
30-05-05      Roma, Capannelle 1600 RP  
19-05-05      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
07-05-05      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.8 410,40  
10-04-05      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.9 3.601,80  
26-03-05      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.15.8 273,60  
12-03-05      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.15.7 388,80  
13-02-05      Firenze, del Visarno 1660 7  
30-01-05      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.8 1.404,00  
17-12-04      Firenze, del Visarno 2060 1 01.17.4 8.528,40  
01-12-04      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.7 4.140,00  
13-11-04      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.5 3.519,00  
29-10-04      Montecatini, Sesana 1640 4 01.18.7 432,00  
22-09-04      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.5 3.519,00  
24-08-04      Montecatini, Sesana 1640 2 01.15.5 1.584,00  
08-08-04      Montecatini, Sesana 1640 7  
20-07-04      Cesena, Savio 1660 8 01.17.7 270,00  
05-07-04      Follonica, dei Pini 1640 1 01.18.0 3.312,00  
24-06-04      Modena, La Ghirlandina 1600 4 01.16.1 567,00  
17-06-04      Roma, Capannelle 1600 2 01.18.3 2.178,00  
02-06-04      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.1 475,20  
24-05-04      Roma, Capannelle 1600 3 01.15.4 1.296,00  
21-04-04      Modena, La Ghirlandina 1600 NP  
14-04-04      Montecatini, Sesana 1640 4 01.16.4 513,00  
03-04-04      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.15.4 360,00  
19-03-04      Padova, Breda 1640 3 01.16.8 907,20  
05-03-04      Milano, San Siro 2060 1 01.15.3 10.660,50  
21-02-04      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.15.8 525,60  
08-02-04      Milano, San Siro 1600 RA  
01-02-04      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.16.9 360,00  
16-01-04      Firenze, del Visarno 1660 7  
28-12-03      Treviso, Sant'Artemio 1669 RT  
30-11-03      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.15.5 1.782,00  
18-11-03      Milano, San Siro 1600 7  
30-10-03      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.1 1.576,80  
09-10-03      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.15.4 788,40  
24-09-03      Palermo, La Favorita 1600 13  
09-09-03      Milano, San Siro 1600 1 01.13.5 9.108,00  
19-08-03      Cesena, Savio 1660 8 01.15.1 360,00  
06-08-03      Montecatini, Sesana 1640 2 01.13.8 2.970,00  
22-07-03      Cesena, Savio 1660 2 01.16.4 3.100,00  
13-07-03      Follonica, dei Pini 1640 2 01.15.5 2.376,00  
21-06-03      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.0 1.576,80  
07-06-03      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
23-05-03      Padova, Breda 1640 2 01.13.7 2.257,20  
11-05-03      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.14.7 1.836,00  
01-05-03      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.14.4 525,60  
13-04-03      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
01-04-03      Milano, San Siro 1600 4 01.13.7 1.080,00  
23-03-03      Padova, Breda 1640 5 01.14.8 414,00  
22-02-03      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.0 4.719,60  
09-02-03      Milano, San Siro 1600 RP  
22-12-02      Napoli, Agnano 1600 9  
30-11-02      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.15.2 6.534,00  
16-11-02      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.5 7.200,00  
10-11-02      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
05-10-02      Palermo, La Favorita 1600 R  
22-09-02      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.15.2 2.791,80  
31-08-02      Montecatini, Sesana 1640 5 01.14.2 3.160,80  
17-08-02      Taranto, Paolo VI 1600 2 01.15.3 17.384,40  
03-08-02      Cesena, Savio 1660 2 01.15.4 17.384,40  
27-07-02      Montecatini, Sesana 1640 3 01.16.4 1.728,00  
14-07-02      Follonica, dei Pini 1640 3 01.17.8 9.482,40  
29-06-02      Roma, Capannelle 1600 4 01.14.9 2.791,80  
14-06-02      Milano, San Siro 1600 5 01.14.4 684,00  
19-05-02      Montegiorgio, San Paolo 1600 3 01.14.1 4.471,20  
11-05-02      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.3 820,80  
25-04-02      Milano, San Siro 1600 5 01.14.2 1.861,20  
14-04-02      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
01-04-02      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.8 5.850,00  
24-03-02      Padova, Breda 1640 2 01.15.4 17.384,40  
24-02-02      Trieste, Montebello 2060 7  
10-02-02      Firenze, del Visarno 1660 2 01.14.1 17.384,40  
01-02-02      Firenze, del Visarno 1660 5 01.15.7 540,00  
02-12-01      Padova, Breda 1640 1 01.16.6 5.112,92  
18-11-01      Milano, San Siro 1600 4 01.15.2 929,62  
01-11-01      Milano, San Siro 1600 3 01.14.3 11.155,47  
14-10-01      Roma, Capannelle 1600 5 01.15.4 5.577,73  
26-09-01      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.4 5.986,77  
14-09-01      Milano, San Siro 1600 5 01.16.2 743,70  
31-08-01      Milano, San Siro 1600 2 01.15.0 3.579,05  
20-08-01      Follonica, dei Pini 1640 5  
14-08-01      Follonica, dei Pini 1640 1 01.19.7 4.369,23  
30-07-01      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 1600 5 01.17.4 743,70  
14-07-01      Montecatini, Sesana 1640 4 01.15.9 766,94  
27-06-01      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.16.1 2.556,46  
10-06-01      Firenze, del Visarno 1660 3 01.18.0 892,44  
02-06-01      Montecatini, Sesana 1640 1 01.16.4 2.993,38  
20-05-01      Modena, La Ghirlandina 1600 6  
30-04-01      Montecatini, Sesana 1640 3 01.16.3 1.394,43  
19-04-01      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.17.3 1.942,91  
07-04-01      Montecatini, Sesana 2040 2 01.20.9 1.533,88  
23-03-01      Milano, San Siro 1600 6  
06-02-01      Milano, San Siro 1600 1 01.17.7 4.648,11  
14-01-01      Firenze, del Visarno 1660 RP  
22-12-00      Milano, San Siro 1600 2 01.18.4 2.045,17  
26-11-00      Firenze, del Visarno 1660 2 01.19.3 1.124,84  
22-10-00      Montecatini, Sesana 2040 RP  
28-09-00      Modena, La Ghirlandina 1600 RP  
17-09-00      Padova, Breda 1640 1 01.19.9 2.138,13  
31-08-00      Follonica, dei Pini 1640 7