Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di CANNONIERA

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
13-12-06      Firenze, del Visarno 1660 1 01.14.2 6.210,00  
03-12-06      Firenze, del Visarno 1660 3 01.15.8 1.296,00  
26-11-06      Firenze, del Visarno 1660 3 01.14.6 1.620,00  
11-11-06      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.6 4.554,00  
31-10-06      Roma, Capannelle 1600 R  
25-10-06      Montecatini, Sesana 1640 3 01.14.7 1.296,00  
15-10-06      Padova, Breda 1640 3 01.15.8 1.382,40  
20-09-06      Montecatini, Sesana 1640 5 01.13.9 396,00  
26-08-06      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.0 5.382,00  
30-07-06      Trieste, Montebello 1660 RT  
22-07-06      Montecatini, Sesana 1640 2 01.14.9 2.574,00  
02-07-06      Treviso, Sant'Artemio 1609 6  
11-06-06      Firenze, del Visarno 1660 5 01.14.9 2.160,00  
20-05-06      Montecatini, Sesana 1640 2 01.14.6 2.376,00  
10-05-06      Montecatini, Sesana 1640 3 01.14.7 1.188,00  
06-05-06      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.8 4.719,60  
27-04-06      Modena, La Ghirlandina 1600 3 01.14.3 1.404,00  
17-04-06      Montecatini, Sesana 1640 RP  
15-04-06      Roma, Capannelle 1600 6  
09-04-06      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.14.2 1.501,20  
05-03-06      Firenze, del Visarno 1660 6  
17-02-06      Firenze, del Visarno 1660 3 01.15.5 1.188,00  
12-02-06      Firenze, del Visarno 1660 1 01.15.2 5.382,00  
02-02-06      Roma, Capannelle 1600 2 01.14.4 2.970,00  
21-01-06      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.2 1.501,20  
18-12-05      Napoli, Agnano 1600 3 01.14.1 8.640,00  
05-12-05      Firenze, del Visarno 1660 1 01.15.5 6.210,00  
19-11-05      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.17.1 525,60  
09-11-05      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.1 6.210,00  
01-11-05      Firenze, del Visarno 1660 4 01.14.5 648,00  
16-10-05      Padova, Breda 1640 4 01.14.1 3.240,00  
25-09-05      Trieste, Montebello 1660 2 01.15.7 7.920,00  
03-09-05      Cesena, Savio 1660 6  
15-08-05      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.3 4.284,00  
07-08-05      Montecatini, Sesana 1640 4 01.14.6 702,00  
23-07-05      Siracusa, del Mediterraneo 1600 8  
23-07-05      Siracusa, del Mediterraneo 1600 2 01.15.0 1.782,00  
26-06-05      Torino, Stupinigi 1600 8  
21-05-05      Palermo, La Favorita 2000 6  
01-05-05      Padova, Breda 1640 3 01.13.4 1.728,00  
16-04-05      Montecatini, Sesana 1640 2 01.14.5 2.772,00  
20-03-05      Padova, Breda 1640 R  
06-03-05      Firenze, del Visarno 1660 7  
19-02-05      Milano, San Siro 1600 3 01.14.5 3.456,00  
19-12-04      Napoli, Agnano 1600 1 01.13.0 20.700,00  
12-12-04      Napoli, Agnano 1600 3 01.13.5 8.964,00  
28-11-04      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.2 16.560,00  
20-11-04      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.14.3 1.857,60  
07-11-04      Bologna, Arcoveggio 2060 3 01.15.7 8.964,00  
24-10-04      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.1 5.796,00  
09-10-04      Montecatini, Sesana 1640 2 01.13.9 2.772,00  
26-09-04      Montecatini, Sesana 1640 3 01.16.6 1.932,00  
11-09-04      Treviso, Sant'Artemio 1609 8  
29-08-04      Montegiorgio, San Paolo 1600 2 01.12.7 12.276,00  
11-08-04      Albenga, dei Fiori 1600 5 01.14.2 1.188,00  
01-08-04      Trieste, Montebello 1660 4 01.13.9 4.482,00  
24-07-04      Montecatini, Sesana 1640 3 01.14.4 1.872,00  
10-07-04      Cesena, Savio 1660 8  
26-06-04      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.7 5.796,00  
19-06-04      Cesena, Savio 1660 4 01.15.9 918,00  
06-06-04      Modena, La Ghirlandina 1600 4 01.15.6 756,00  
30-05-04      Torino, Stupinigi 1600 RP  
16-05-04      Montecatini, Sesana 1640 1 01.16.0 5.796,00  
29-04-04      Modena, La Ghirlandina 1600 3 01.13.9 1.521,00  
12-04-04      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.3 5.796,00  
03-04-04      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.14.8 788,40  
20-03-04      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.14.9 525,60  
22-02-04      Milano, San Siro 1600 9  
07-02-04      Bologna, Arcoveggio 2060 2 01.16.7 2.376,00  
31-12-03      Firenze, del Visarno 1660 3 01.16.7 1.836,00  
21-12-03      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.4 2.224,80  
30-11-03      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.3 3.564,00  
15-11-03      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.3 7.200,00  
01-11-03      Milano, San Siro 1600 1 01.13.4 12.420,00  
17-10-03      Padova, Breda 1640 2 01.15.1 2.534,40  
04-10-03      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.1 7.866,00  
21-09-03      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.14.4 7.560,00  
06-09-03      Cesena, Savio 1660 3 01.14.3 2.160,00  
30-08-03      Montecatini, Sesana 1640 7  
15-08-03      Montecatini, Sesana 1640 4 01.14.1 918,00  
13-07-03      Follonica, dei Pini 1640 2 01.15.2 18.216,00  
29-06-03      Roma, Capannelle 1600 RP  
08-06-03      Trieste, Montebello 2060 4 01.15.4 4.752,00  
18-05-03      Montegiorgio, San Paolo 1600 6  
25-04-03      Milano, San Siro 1600 10  
13-04-03      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.15.8 783,00  
23-03-03      Padova, Breda 1640 6  
01-03-03      Aversa, Cirigliano 1660 4 01.15.7 4.320,00  
14-02-03      Firenze, del Visarno 1660 6  
02-02-03      Firenze, del Visarno 1660 3 01.15.5 8.640,00  
19-01-03      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.2 912,60  
01-12-02      Trieste, Montebello 1660 5 01.18.6 5.580,00  
01-11-02      Milano, San Siro 1600 3 01.13.8 11.156,40  
13-10-02      Roma, Capannelle 1600 1 01.14.9 64.170,00  
22-09-02      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
08-09-02      Torino, Stupinigi 1600 3 01.15.4 4.471,20  
03-08-02      Civitanova Marche, San Marone 2100 1 01.17.8 59.864,40  
18-07-02      Firenze, del Visarno 1660 1 01.15.4 10.681,20  
12-07-02      Milano, San Siro 1600 10  
30-06-02      Napoli, Agnano 1600 2 01.15.8 8.197,20  
16-06-02      Firenze, del Visarno 1660 R  
02-06-02      Modena, La Ghirlandina 1600 5 01.16.1 1.861,20  
18-05-02      Aversa, Cirigliano 1660 1 01.15.5 36.349,20  
12-05-02      Montecatini, Sesana 1640 3 01.15.1 1.872,00  
04-05-02      Montecatini, Sesana 1640 R  
14-04-02      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
17-03-02      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.1 17.139,60  
06-03-02      Firenze, del Visarno 1660 1 01.17.6 6.075,00  
25-02-02      Roma, Capannelle 1600 5 01.16.6 594,00  
08-02-02      Firenze, del Visarno 1660 1 01.17.0 6.075,00  
05-01-02      Firenze, del Visarno 1660 1 01.17.6 6.075,00  
22-12-01      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.5 7.204,57  
09-12-01      Roma, Capannelle 1600 3 01.17.2 5.577,73  
16-11-01      Padova, Breda 1640 1 01.17.3 4.917,70  
21-10-01      Padova, Breda 1640 1 01.18.8 4.917,70  
02-10-01      Milano, San Siro 1600 2 01.15.7 2.658,72  
07-09-01      Padova, Breda 1640 1 01.18.6 2.993,38