Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di DEMINONDE

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
22-11-05      Milano, San Siro 1600 2 01.14.4 1.881,00  
01-11-05      Milano, San Siro 1600 R  
21-10-05      Milano, San Siro 1600 2 01.13.9 2.376,00  
14-09-05      Torino, Stupinigi 1600 7  
26-07-05      Milano, San Siro 1600 1 01.13.9 5.382,00  
09-07-05      Cesena, Savio 1660 2 01.14.9 2.376,00  
22-06-05      Modena, La Ghirlandina 1600 RP  
19-05-05      Milano, San Siro 1600 3 01.13.1 1.728,00  
19-04-05      Milano, San Siro 1600 RP  
31-03-05      Milano, San Siro 1600 RP  
28-11-04      Milano, San Siro 1600 4 01.13.4 1.188,00  
20-11-04      Milano, San Siro 1600 1 01.15.1 8.280,00  
15-10-04      Milano, San Siro 1600 3 01.15.1 2.052,00  
01-10-04      Milano, San Siro 1600 1 01.15.2 5.382,00  
01-09-04      Cesena, Savio 1660 RP  
11-08-04      Cesena, Savio 1660 1 01.15.4 5.796,00  
06-07-04      Milano, San Siro 1600 1 01.14.5 7.038,00  
24-06-04      Milano, San Siro 1600 5 01.14.6 612,00  
28-05-04      Milano, San Siro 1600 1 01.14.6 5.796,00  
19-05-04      Torino, Stupinigi 1600 2 01.14.6 1.584,00  
01-04-04      Milano, San Siro 2100 1 01.16.6 5.400,00  
09-03-04      Milano, San Siro 1600 RA  
27-02-04      Milano, San Siro 1600 5 01.21.2 612,00  
31-01-04      Milano, San Siro 1600 1 01.16.2 4.230,00  
26-12-03      Milano, San Siro 1600 1 01.15.3 4.968,00  
21-11-03      Milano, San Siro 1600 4 01.16.1 918,00  
04-11-03      Milano, San Siro 1600 R  
12-09-03      Milano, San Siro 1600 1 01.14.9 5.382,00  
02-09-03      Milano, San Siro 1600 2 01.15.1 2.376,00  
30-07-03      Cesena, Savio 1660 3 01.17.2 1.620,00  
17-07-03      Milano, San Siro 1600 1 01.15.0 4.968,00  
27-06-03      Milano, San Siro 1600 1 01.15.5 3.105,00  
17-06-03      Milano, San Siro 1600 5 01.17.9 324,00  
25-04-03      Milano, San Siro 1600 4 01.16.6 648,00  
15-04-03      Milano, San Siro 1600 5 01.16.9 270,00  
29-03-03      Roma, Capannelle 1600 RP  
28-01-03      Milano, San Siro 1600 2 01.16.6 1.782,00  
10-01-03      Milano, San Siro 1600 5 01.18.7 360,00  
29-12-02      Milano, San Siro 1600 10  
24-11-02      Milano, San Siro 1600 R  
22-10-02      Milano, San Siro 1600 3 01.19.6 1.080,00