Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di DONDEQUIERA

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
27-12-07      Firenze, del Visarno 1660 2 01.15.1 2.376,00  
22-12-07      Milano, San Siro 1600 4 01.14.8 702,00  
16-12-07      Firenze, del Visarno 1660 4 01.16.1 799,20  
08-12-07      Firenze, del Visarno 1660 5 01.17.2 432,00  
02-12-07      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.14.7 594,00  
04-11-07      Firenze, del Visarno 1660 5 01.15.4 432,00  
28-10-07      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.16.1 396,00  
19-10-07      Follonica, dei Pini 1640 3 01.16.1 1.188,00  
10-10-07      Montecatini, Sesana 1640 3 01.15.2 1.188,00  
15-09-07      Montecatini, Sesana 1640 2 01.14.7 2.178,00  
08-09-07      Montecatini, Sesana 1640 3 01.13.8 1.188,00  
01-09-07      Cesena, Savio 1660 6  
25-08-07      Montecatini, Sesana 1640 3 01.14.8 1.404,00  
19-08-07      Montecatini, Sesana 1640 2 01.15.3 2.178,00  
05-08-07      Montecatini, Sesana 1640 4 01.17.0 648,00  
21-07-07      Montecatini, Sesana 1640 4 01.14.8 702,00  
12-07-07      Modena, La Ghirlandina 1600 6  
02-06-07      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
23-05-07      Montecatini, Sesana 1640 4 01.14.2 648,00  
12-05-07      Montecatini, Sesana 1640 3 01.14.5 1.188,00  
26-04-07      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.13.5 2.376,00  
21-04-07      Montecatini, Sesana 1640 3 01.14.3 1.296,00  
12-04-07      Albenga, dei Fiori 1600 4 01.13.8 491,40  
29-03-07      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.13.9 5.796,00  
10-03-07      Firenze, del Visarno 1660 8  
25-02-07      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.9 6.210,00  
04-02-07      Firenze, del Visarno 1660 2 01.15.1 2.574,00  
28-01-07      Firenze, del Visarno 1660 1 01.14.4 5.382,00  
05-01-07      Roma, Capannelle 1600 1 01.14.6 6.417,00  
13-12-06      Firenze, del Visarno 1660 2 01.14.2 2.970,00  
19-11-06      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.15.3 750,60  
29-10-06      Padova, Breda 1640 3 01.14.3 1.296,00  
15-10-06      Padova, Breda 1640 4 01.13.6 3.240,00  
30-09-06      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.0 4.968,00  
15-09-06      Follonica, dei Pini 1640 1 01.15.4 4.554,00  
09-09-06      Montecatini, Sesana 1640 3 01.15.2 1.080,00  
15-08-06      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.8 5.796,00  
05-08-06      Montecatini, Sesana 1640 2 01.14.6 2.376,00  
28-07-06      Follonica, dei Pini 1640 3 01.15.5 1.296,00  
14-07-06      Follonica, dei Pini 1640 2 01.14.6 1.980,00  
01-07-06      Montecatini, Sesana 1640 3 01.16.5 1.188,00  
28-06-06      Firenze, del Visarno 1660 6  
04-06-06      Trieste, Montebello 1660 4 01.16.6 648,00  
27-05-06      Montecatini, Sesana 1640 7  
29-04-06      Montecatini, Sesana 1640 2 01.15.8 2.257,20  
08-04-06      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.3 4.719,60  
22-03-06      Firenze, del Visarno 1660 2 01.15.1 2.178,00  
15-03-06      Firenze, del Visarno 1660 4 01.15.6 702,00  
04-03-06      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.14.8 750,60  
26-02-06      Firenze, del Visarno 1660 2 01.15.5 2.574,00  
11-02-06      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.4 1.501,20  
29-01-06      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.13.9 540,00  
04-01-06      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.8 5.382,00  
21-12-05      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.4 4.968,00  
11-12-05      Firenze, del Visarno 1660 1 01.15.4 5.076,00  
05-12-05      Firenze, del Visarno 1660 2 01.15.6 2.970,00  
25-11-05      Firenze, del Visarno 1660 4 01.16.1 945,00  
12-11-05      Trieste, Montebello 1660 4 01.17.8 648,00  
01-11-05      Milano, San Siro 1600 8  
22-10-05      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.1 4.554,00  
15-10-05      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.14.3 1.512,00  
01-10-05      Montecatini, Sesana 1640 2 01.14.1 2.772,00  
19-09-05      Albenga, dei Fiori 1600 4 01.14.7 1.512,00  
03-09-05      Cesena, Savio 1660 9  
27-08-05      Montecatini, Sesana 1640 7  
15-07-05      Cesena, Savio 1660 6  
08-07-05      Milano, San Siro 1600 5 01.14.1 720,00  
25-06-05      Cesena, Savio 1660 4 01.16.7 810,00  
02-06-05      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.15.4 468,00  
15-05-05      Montecatini, Sesana 1640 2 01.14.1 2.772,00  
07-05-05      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
10-04-05      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.0 1.296,00  
28-03-05      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.14.3 1.296,00  
18-03-05      Firenze, del Visarno 1660 1 01.15.4 5.076,00  
06-03-05      Firenze, del Visarno 1660 3 01.14.4 4.320,00  
27-02-05      Firenze, del Visarno 1660 1 01.15.8 5.796,00  
17-02-05      Roma, Capannelle 1600 7  
30-01-05      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.2 6.210,00  
15-01-05      Milano, San Siro 2100 4 01.14.4 4.465,80  
06-01-05      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
26-12-04      Roma, Capannelle 1600 3 01.15.0 1.890,00  
03-12-04      Firenze, del Visarno 1660 1 01.15.8 6.210,00  
14-11-04      Milano, San Siro 1600 3 01.13.4 2.700,00  
06-11-04      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.0 6.624,00  
16-10-04      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.4 7.650,00  
10-10-04      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.9 6.300,00  
29-09-04      Montecatini, Sesana 1640 1 01.17.0 6.300,00  
19-09-04      Bologna, Arcoveggio 1660 8  
29-08-04      Montecatini, Sesana 1640 3 01.15.5 1.296,00  
05-08-04      Follonica, dei Pini 1640 1 01.15.8 4.140,00  
26-07-04      Follonica, dei Pini 1640 2 01.15.1 2.178,00  
01-07-04      Firenze, del Visarno 1660 3 01.16.6 1.512,00  
13-06-04      Firenze, del Visarno 1660 1 01.14.4 6.624,00  
06-06-04      Modena, La Ghirlandina 1600 6  
23-05-04      Montecatini, Sesana 1640 2 01.15.3 2.574,00  
15-05-04      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.5 5.400,00  
03-05-04      Albenga, dei Fiori 1600 3 01.15.4 1.112,40  
18-04-04      Modena, La Ghirlandina 1600 6  
12-04-04      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.7 2.160,00  
28-03-04      Modena, La Ghirlandina 1600 3 01.16.7 1.404,00  
10-03-04      Firenze, del Visarno 2060 8  
05-03-04      Padova, Breda 1640 3 01.16.2 1.382,40  
25-02-04      Firenze, del Visarno 2060 4 01.18.1 756,00  
15-02-04      Firenze, del Visarno 1660 8  
04-02-04      Firenze, del Visarno 1660 4 01.16.9 756,00  
25-01-04      Bologna, Arcoveggio 2060 5  
26-12-03      Firenze, del Visarno 1660 2 01.17.0 3.366,00  
29-11-03      Palermo, La Favorita 1600 7  
30-10-03      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.4 2.732,40  
19-10-03      Montecatini, Sesana 1640 RP  
24-09-03      Montecatini, Sesana 1640 2 01.17.0 2.772,00  
13-09-03      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.3 2.224,80  
07-09-03      Torino, Stupinigi 1600 8  
21-07-03      Follonica, dei Pini 1640 3 01.17.6 2.786,40  
10-07-03      Milano, San Siro 1600 11  
15-06-03      Firenze, del Visarno 1660 4 01.15.0 4.752,00  
01-06-03      Modena, La Ghirlandina 1600 8  
14-05-03      Montecatini, Sesana 1640 2 01.15.9 2.772,00  
01-05-03      Padova, Breda 1640 R  
13-04-03      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.17.0 9.482,40  
16-03-03      Firenze, del Visarno 1660 1 01.17.8 16.560,00  
23-02-03      Milano, San Siro 1600 2 01.16.4 3.960,00  
10-02-03      Roma, Capannelle 2040 2 01.17.5 3.267,00  
27-01-03      Firenze, del Visarno 2060 1 01.18.7 5.850,00  
10-01-03      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.3 5.850,00  
26-12-02      Firenze, del Visarno 2060 3 01.19.7 1.944,00  
16-12-02      Firenze, del Visarno 1660 2 01.19.2 3.564,00  
03-12-02      Milano, San Siro 1600 1 01.18.1 7.452,00  
13-11-02      Firenze, del Visarno 1660 3 01.18.9 1.026,00  
01-11-02      Firenze, del Visarno 1660 2 01.18.9 1.683,00  
25-10-02      Padova, Breda 1640 1 01.18.8 3.353,40  
22-09-02      Montecatini, Sesana 1640 2 01.19.7 1.386,00  
17-08-02      Montecatini, Sesana 1640 1 01.19.8 2.898,00