Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di IMMENSITE

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
10-08-11      Montecatini, Sesana 1640 4  
28-07-11      Follonica, dei Pini 1600 3 01.13.6 669,60  
04-07-11      Modena, La Ghirlandina 1600 4 01.16.2 361,80  
19-06-11      Firenze, del Visarno 2060 2 01.16.6 1.287,00  
05-06-11      Firenze, del Visarno 1660 4  
10-02-11      Bologna, Arcoveggio 1660 4  
01-02-11      Follonica, dei Pini 2200 2 01.14.2 4.078,80  
20-01-11      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.15.1 1.112,40  
08-01-11      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
27-12-10      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.7 3.312,00  
14-11-10      Firenze, del Visarno 2060 1 01.16.4 3.726,00  
25-08-10      Cesena, Savio 2060 12  
15-08-10      Montecatini, Sesana 1640 4 01.14.1 702,00  
27-07-10      Cesena, Savio 1660 3 01.14.4 1.080,00  
15-07-10      Follonica, dei Pini 1600 1 01.12.7 8.528,40  
03-07-10      Cesena, Savio 1660 3 01.13.9 1.080,00  
31-05-10      Roma, Capannelle 2600 2 01.15.7 4.078,80  
17-05-10      Roma, Capannelle 1600 1 01.14.6 3.933,00  
01-04-10      Follonica, dei Pini 1600 2 01.14.2 1.980,00  
20-03-10      Roma, Capannelle 2600 4 01.15.7 1.112,40  
27-02-10      Firenze, del Visarno 1660 2 01.14.8 2.772,00  
08-02-10      Padova, Breda 1640 1 01.14.1 4.968,00  
24-01-10      Firenze, del Visarno 1660 3 01.15.7 1.728,00  
14-01-10      Follonica, dei Pini 2200 1 01.16.6 3.519,00  
05-01-10      Firenze, del Visarno 1660 2 01.16.6 1.980,00  
22-12-09      Montegiorgio, San Paolo 1600 4  
11-11-09      Firenze, del Visarno 2060 1 01.15.6 4.968,00  
14-10-09      Roma, Capannelle 2600 4 01.17.1 1.112,40  
21-09-09      Roma, Capannelle 2040 2 01.17.7 3.366,00  
26-08-09      Montecatini, Sesana 2040 2 01.15.9 4.078,80  
04-08-09      Cesena, Savio 1660 5 01.14.1 554,40  
16-07-09      Milano, San Siro 1600 4 01.11.8 972,00  
01-07-09      Montecatini, Sesana 2040 2 01.14.8 4.078,80  
16-06-09      Roma, Capannelle 1600 4 01.14.0 918,00  
02-06-09      Firenze, del Visarno 1660 3 01.15.1 1.728,00  
19-05-09      Milano, San Siro 1600 6  
03-05-09      Napoli, Agnano 1600 6  
18-04-09      Montecatini, Sesana 1640 1 01.13.9 5.796,00  
04-04-09      Montecatini, Sesana 2040 1 01.17.0 8.528,40  
19-03-09      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.14.8 2.831,40  
13-03-09      Milano, San Siro 1620 5 01.17.5 612,00  
14-02-09      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.15.5 2.831,40  
06-01-09      Firenze, del Visarno 1660 4  
21-12-08      Napoli, Agnano 1600 3 01.13.6 8.640,00  
08-12-08      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.8 4.950,00  
16-11-08      Milano, San Siro 1600 4 01.13.2 702,00  
28-09-08      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.14.3 11.880,00  
06-09-08      Cesena, Savio 1660 3 01.15.2 1.566,00  
26-08-08      Roma, Capannelle 1600 2 01.12.6 2.475,00  
07-08-08      Follonica, dei Pini 2060 1 01.15.9 3.519,00  
24-07-08      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.15.3 2.376,00  
28-06-08      Roma, Capannelle 1600 RP  
19-06-08      Firenze, del Visarno 2060 2 01.17.6 2.574,00  
08-06-08      Firenze, del Visarno 1660 1 01.14.0 5.382,00  
18-05-08      Montecatini, Sesana 1640 1 01.16.2 4.554,00  
26-04-08      Roma, Capannelle 1600 2 01.13.8 2.772,00  
11-04-08      Milano, San Siro 1600 2 01.12.8 2.772,00  
21-03-08      Firenze, del Visarno 2060 2 01.17.2 2.376,00  
12-03-08      Firenze, del Visarno 1660 RP  
01-11-07      Milano, San Siro 1600 11  
06-10-07      Roma, Capannelle 1600 3 01.13.5 19.656,00  
19-08-07      Montegiorgio, San Paolo 1600 4 01.14.7 1.620,00  
21-07-07      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.1 12.420,00  
21-06-07      Firenze, del Visarno 1660 7  
10-06-07      Napoli, Agnano 1600 2 01.14.7 11.880,00  
26-05-07      Aversa, Cirigliano 1660 2 01.15.3 5.940,00  
16-05-07      Montecatini, Sesana 1640 7  
25-04-07      Milano, San Siro 2100 3 01.15.4 3.240,00  
14-04-07      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.1 3.767,40  
08-04-07      Montecatini, Sesana 1640 3 01.16.7 1.188,00  
11-03-07      Firenze, del Visarno 1660 3 01.16.1 3.240,00  
12-02-07      Roma, Capannelle 2040 2 01.18.6 3.267,00  
27-01-07      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.9 5.850,00  
10-01-07      Roma, Capannelle 1600 6  
01-01-07      Roma, Capannelle 1600 1 01.17.2 4.950,00  
20-12-06      Firenze, del Visarno 2060 3 01.17.8 1.620,00  
30-11-06      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.1 6.210,00  
11-11-06      Montecatini, Sesana 2040 1 01.18.4 2.649,60  
03-11-06      Follonica, dei Pini 2060 1 01.19.0 2.898,00  
11-10-06      Montecatini, Sesana 1640 4 01.20.5 324,00  
27-09-06      Torino, Stupinigi 1600 6  
13-09-06      Torino, Stupinigi 1600 3 01.17.9 864,00