Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di PICCARDO

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
14-12-97      Bologna, Arcoveggio 1660 R  
02-12-97      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.16.9 1.329,36  
13-11-97      Padova, Breda 1640 2 01.16.3 2.147,43  
04-10-97      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
17-09-97      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.16.6 5.131,52  
03-09-97      Padova, Breda 1640 1 01.15.9 4.880,52  
09-08-97      Cesena, Savio 1660 4 01.17.2 780,88  
02-08-97      Cesena, Savio 1660 3 01.16.9 1.394,43  
26-07-97      Torino, Stupinigi 1600 R  
26-07-97      Torino, Stupinigi 1600 NP  
17-07-97      Modena, La Ghirlandina 1600 5 01.15.9 520,59  
27-06-97      Firenze, del Visarno 2060 1 01.17.9 3.848,64  
21-06-97      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.7 4.276,26  
13-06-97      Padova, Breda 1640 RP  
25-05-97      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.4 2.249,69  
25-03-97      Milano, San Siro 1600 2 01.14.4 3.988,08  
14-03-97      Milano, San Siro 1600 3 01.15.0 2.175,32  
24-11-96      Milano, San Siro 1600 4 01.14.8 1.859,24  
01-11-96      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.6 1.735,30  
19-10-96      Milano, San Siro 1600 5 01.14.4 929,62  
02-10-96      Modena, La Ghirlandina 1600 4 01.15.6 712,71  
09-08-96      Modena, La Ghirlandina 1600 6  
02-08-96      Milano, San Siro 1600 RP  
23-07-96      Cesena, Savio 1660 RP  
13-07-96      Cesena, Savio 1660 3 01.14.7 12.394,97  
29-06-96      Trieste, Montebello 1660 4 01.15.3 6.197,48  
01-06-96      Torino, Stupinigi 1600 4 01.13.8 4.648,11  
01-06-96      Torino, Stupinigi 1600 2 01.14.2 5.681,03  
21-05-96      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.14.2 2.613,27  
03-05-96      Milano, San Siro 2100 1 01.16.1 7.746,85  
07-04-96      Modena, La Ghirlandina 1600 6  
16-03-96      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.4 6.713,94  
03-03-96      Milano, San Siro 1600 1 01.14.2 7.488,63  
18-02-96      Milano, San Siro 2080 4 01.16.3 4.648,11  
10-02-96      Milano, San Siro 1600 3 01.14.7 2.169,12  
21-01-96      Milano, San Siro 1600 1 01.14.8 5.464,11  
09-01-96      Milano, San Siro 2100 1 01.15.8 5.464,11  
23-12-95      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.18.5 392,51  
16-12-95      Milano, San Siro 2100 RP  
05-12-95      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.16.9 1.704,31  
26-11-95      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.0 4.513,83  
18-11-95      Firenze, del Visarno 1660 3 01.15.9 1.053,57  
24-10-95      Milano, San Siro 2100 3 01.17.4 1.363,45  
21-10-95      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
30-08-95      Modena, La Ghirlandina 1600 5 01.17.7 351,19  
12-07-95      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.16.6 1.931,55  
04-07-95      Milano, San Siro 2100 3 01.17.5 1.735,30  
20-06-95      Milano, San Siro 1600 3 01.14.6 1.735,30  
03-06-95      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.15.2 2.499,65  
25-05-95      Milano, San Siro 2100 2 01.16.0 3.181,37  
12-05-95      Milano, San Siro 1600 3 01.14.9 1.735,30  
23-04-95      Milano, San Siro 2100 3 01.16.8 1.735,30  
17-04-95      Milano, San Siro 2100 6  
04-04-95      Milano, San Siro 1600 1 01.15.1 5.226,54  
12-03-95      Milano, San Siro 1600 1 01.15.9 3.863,10  
04-03-95      Milano, San Siro 1600 3 01.16.1 1.363,45  
18-02-95      Milano, San Siro 2100 2 01.17.8 2.499,65  
29-01-95      Padova, Breda 1640 1 01.16.9 3.356,97  
22-12-94      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.7 867,65  
10-12-94      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.17.4 4.389,88  
04-12-94      Trieste, Montebello 1660 1 01.18.5 3.873,43  
21-10-94      Milano, San Siro 2100 5 01.17.1 619,75  
14-10-94      Milano, San Siro 1600 4 01.16.0 619,75  
29-09-94      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.1 1.735,30  
18-09-94      Bologna, Arcoveggio 2060 7  
31-08-94      Milano, San Siro 1600 2 01.15.6 3.408,62  
20-08-94      Cesena, Savio 2060 1 01.18.0 4.038,69  
02-08-94      Milano, San Siro 2100 2 01.18.1 3.181,37  
22-07-94      Milano, San Siro 2100 1 01.16.0 5.164,57  
09-07-94      Milano, San Siro 2100 2 01.15.6 2.840,51  
17-06-94      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.18.2 3.801,12  
02-06-94      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.4 774,69  
26-05-94      Milano, San Siro 1600 3 01.14.2 1.239,50  
08-05-94      Padova, Breda 1640 2 01.14.9 1.817,93  
29-04-94      Milano, San Siro 2100 1 01.16.1 5.164,57  
13-04-94      Modena, La Ghirlandina 1600 3 01.16.2 1.735,30  
02-04-94      Milano, San Siro 1600 3 01.16.7 1.053,57  
15-01-94      Treviso, Sant'Artemio 2060 3 01.17.9 877,98  
02-01-94      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.17.7 4.131,66