Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di TEODORIZ

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
09-07-02      Trieste, Montebello 1660 8  
30-04-02      Trieste, Montebello 2080 1 01.21.2 1.780,20  
16-04-02      Trieste, Montebello 1660 2 01.20.4 990,00  
15-03-02      Padova, Breda 1640 4 01.17.3 307,80  
19-02-02      Trieste, Montebello 2080 1 01.20.3 1.780,20  
04-12-01      Napoli, Agnano 1600 9  
10-11-01      Aversa, Cirigliano 1660 7  
27-07-01      Pontecagnano, Valentinia 1600 R  
18-06-01      Pontecagnano, Valentinia 1600 7  
29-05-01      Napoli, Agnano 1600 1 01.16.5 3.207,20  
11-05-01      Napoli, Agnano 1600 4 01.15.0 418,33  
06-04-01      Napoli, Agnano 1600 1 01.16.7 2.779,57  
27-03-01      Napoli, Agnano 1600 10  
16-02-01      Napoli, Agnano 1600 6  
27-12-00      Aversa, Cirigliano 1660 1 01.18.7 2.565,76  
05-12-00      Napoli, Agnano 1600 5 01.16.6 223,11  
23-11-00      Napoli, Agnano 1600 1 01.17.5 2.565,76  
03-11-00      Napoli, Agnano 1600 8  
26-08-00      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.6 3.207,20  
20-08-00      Pontecagnano, Valentinia 1600 2 01.16.1 1.924,32  
01-07-00      Napoli, Agnano 1600 7  
30-05-00      Napoli, Agnano 1600 1 01.16.2 3.207,20  
18-05-00      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.4 2.779,57  
05-05-00      Napoli, Agnano 1600 2 01.16.1 1.329,36  
18-04-00      Napoli, Agnano 1600 11  
04-04-00      Napoli, Agnano 1600 R  
31-03-00      Napoli, Agnano 1600 3 01.15.5 836,66  
15-12-99      Napoli, Agnano 1600 4 01.17.9 502,00  
14-12-99      Aversa, Cirigliano 1660 2 01.17.5 2.147,43  
30-11-99      Napoli, Agnano 1600 3 01.18.7 1.003,99  
16-11-99      Napoli, Agnano 2060 4 01.17.8 474,11  
22-09-99      Aversa, Cirigliano 1660 3 01.17.6 1.003,99  
25-08-99      Napoli, Agnano 1600 4 01.16.1 446,22  
15-08-99      Pontecagnano, Valentinia 1600 2 01.15.9 4.806,15  
10-07-99      Napoli, Agnano 2060 5 01.18.5 371,85  
15-06-99      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.8 1.227,10  
05-06-99      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.3 3.421,01  
21-05-99      Padova, Breda 1640 2 01.17.6 1.840,65  
11-05-99      Trieste, Montebello 1660 4 01.15.9 418,33  
02-05-99      Padova, Breda 1640 1 01.14.4 2.993,38  
25-04-99      Padova, Breda 1640 5 01.16.0 334,66  
11-04-99      Montecatini, Sesana 1640 2 01.16.4 1.278,23  
05-04-99      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.15.7 1.636,14  
27-03-99      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.16.9 241,70  
18-03-99      Milano, San Siro 1600 4 01.16.3 557,77  
07-03-99      Montegiorgio, San Paolo 1660 2 01.16.7 1.227,10  
23-02-99      Trieste, Montebello 1660 5 01.17.9 223,11  
17-02-99      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.18.2 1.329,36  
06-11-98      Padova, Breda 1640 6  
03-10-98      Bologna, Arcoveggio 1660 RT  
18-09-98      Padova, Breda 1640 RP  
07-09-98      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.17.2 3.421,01  
01-09-98      Cesena, Savio 1660 4 01.16.1 780,88  
23-08-98      Follonica, dei Pini 1640 6  
11-08-98      Cesena, Savio 1660 1 01.16.9 4.276,26  
02-08-98      Cesena, Savio 1660 2 01.15.6 2.045,17  
26-07-98      Cesena, Savio 1660 2 01.15.8 2.249,69  
08-07-98      Padova, Breda 1640 8  
25-06-98      Roma, Capannelle 1600 1 01.17.1 4.703,89  
12-06-98      Padova, Breda 1640 7  
30-05-98      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.15.9 2.249,69  
22-05-98      Padova, Breda 1640 5 01.15.0 371,85  
17-05-98      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.5 1.227,10  
08-05-98      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.14.9 2.147,43  
26-04-98      Padova, Breda 1640 7  
13-04-98      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.7 2.147,43  
02-04-98      Milano, San Siro 1600 AM  
20-03-98      Milano, San Siro 1600 4 01.14.8 1.059,77  
15-03-98      Milano, San Siro 1600 3 01.14.7 2.119,54  
24-02-98      Trieste, Montebello 1660 5 01.17.3 334,66  
13-02-98      Padova, Breda 1640 3 01.15.8 1.338,66  
31-01-98      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.15.3 2.788,87  
15-01-98      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.18.6 1.840,65  
06-01-98      Milano, San Siro 1600 RP  
06-01-98      Milano, San Siro 1600 3 01.13.9 2.231,09  
23-12-97      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.9 2.509,98  
16-11-97      Milano, San Siro 1600 4 01.15.0 1.673,32  
01-11-97      Padova, Breda 1640 2 01.15.2 6.646,80  
18-10-97      Roma, Capannelle 1600 6  
05-10-97      Roma, Capannelle 1600 3 01.15.8 2.231,09  
13-09-97      Milano, San Siro 2100 5  
06-09-97      Milano, San Siro 1600 1 01.15.3 10.690,66  
23-08-97      Cesena, Savio 1660 1 01.15.2 10.049,22  
09-08-97      Montecatini, Sesana 1640 2 01.16.9 3.579,05  
31-07-97      Milano, San Siro 1600 5 01.14.7 1.301,47  
24-07-97      Roma, Capannelle 2040 4 01.17.0 1.087,66  
05-07-97      Cesena, Savio 1660 1 01.15.2 9.407,78  
22-06-97      Roma, Capannelle 1600 2 01.15.6 4.294,86  
31-05-97      Roma, Capannelle 1600 2 01.16.6 2.760,98  
21-05-97      Roma, Capannelle 1600 1 01.15.9 7.269,65  
06-05-97      Modena, La Ghirlandina 1600 3 01.18.8 1.617,54  
24-04-97      Roma, Capannelle 1600 4 01.17.3 920,33  
23-03-97      Firenze, del Visarno 1660 2 01.17.3 3.067,75  
08-03-97      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.8 3.346,64  
25-02-97      Roma, Capannelle 1600 2 01.15.1 3.885,82  
15-02-97      Milano, San Siro 1600 AM  
29-01-97      Firenze, del Visarno 1660 3 01.15.7 1.561,77  
11-01-97      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.19.6 557,77  
07-01-97      Firenze, del Visarno 1660 3 01.17.5 1.394,43  
29-12-96      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.8 8.862,40  
08-12-96      Padova, Breda 1640 7  
01-12-96      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.16.9 619,75  
10-11-96      Padova, Breda 1640 3 01.18.2 2.231,09  
03-11-96      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.3 5.939,25  
09-10-96      Modena, La Ghirlandina 1600 3 01.15.5 1.425,42  
29-09-96      Torino, Stupinigi 1600 8  
21-09-96      Montecatini, Sesana 1640 2 01.15.9 3.124,56  
07-09-96      Roma, Capannelle 2040 12  
17-08-96      Roma, Capannelle 1600 9  
28-07-96      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.18.8 4.751,40  
14-07-96      Roma, Capannelle 2040 4 01.19.5 929,62  
25-06-96      Roma, Capannelle 1600 7  
09-06-96      Firenze, del Visarno 1660 2 01.17.8 3.408,62  
14-04-96      Modena, La Ghirlandina 1600 15  
10-03-96      Milano, San Siro 1600 AM  
02-03-96      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.7 7.746,85  
25-02-96      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.6 6.713,94  
11-02-96      Milano, San Siro 1600 5  
03-02-96      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.18.2 3.408,62  
07-01-96      Milano, San Siro 1600 2 01.18.1 3.635,86  
28-12-95      Milano, San Siro 1600 6  
18-11-95      Montegiorgio, San Paolo 1660 1 01.19.8 4.276,26  
09-11-95      Milano, San Siro 1600 1 01.16.9 9.502,81  
03-11-95      Firenze, del Visarno 1660 1 01.19.9 4.751,40  
22-10-95      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.19.4 1.022,58  
14-10-95      Bologna, Arcoveggio 1660 3 929,62  
06-09-95      Modena, La Ghirlandina 1600 4 01.18.6 1.549,37  
17-08-95      Cesena, Savio 1660 3 01.19.6 1.611,35  
08-08-95      Cesena, Savio 1660 1 01.19.7 3.088,41  
30-07-95      Cesena, Savio 1660 3 01.21.0 681,72