Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di UNIFORZ

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
08-04-01      Torino, Stupinigi 1600 1 01.14.1 34.210,10  
18-03-01      Firenze, del Visarno 1660 3 01.14.7 6.693,28  
04-03-01      Padova, Breda 1640 4 01.14.9 4.462,19  
28-01-01      Milano, San Siro 1600 2 01.12.6 5.577,73  
14-01-01      Milano, San Siro 2100 2 01.13.9 16.361,35  
06-01-01      Torino, Stupinigi 1600 3 01.16.7 1.505,99  
24-12-00      Milano, San Siro 1600 7  
06-12-00      Roma, Capannelle 2040 8  
15-07-00      Cesena, Savio 1660 R  
01-07-00      Milano, San Siro 1600 RP  
10-06-00      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.13.7 8.924,38  
27-05-00      Torino, Stupinigi 1600 1 01.13.7 34.210,10  
27-05-00      Torino, Stupinigi 1600 1 01.14.1 8.552,53  
23-04-00      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.11.9 34.210,10  
11-04-00      Milano, San Siro 1600 4 01.15.5 1.115,55  
19-03-00      Torino, Stupinigi 1600 3 01.15.0 1.450,21  
11-03-00      Milano, San Siro 1600 6  
24-10-99      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
17-10-99      Napoli, Agnano 1600 4 01.13.2 4.462,19  
03-10-99      Padova, Breda 1640 3 01.13.6 8.924,38  
18-09-99      Napoli, Agnano 1600 2 01.13.6 13.293,60  
15-08-99      Montecatini, Sesana 1640 1 01.13.4 8.134,20  
15-08-99      Montecatini, Sesana 1640 RP  
17-07-99      Cesena, Savio 1660 1 01.13.5 27.795,71  
08-07-99      Milano, San Siro 2100 1 01.13.3 27.795,71  
27-06-99      Firenze, del Visarno 1660 3 01.14.7 1.673,32  
27-06-99      Firenze, del Visarno 1660 6 01.13.7 1.652,66  
29-05-99      Torino, Stupinigi 1600 2 01.13.7 12.475,53  
29-05-99      Torino, Stupinigi 1600 2 01.14.3 2.863,24  
15-05-99      Palermo, La Favorita 2000 1 01.13.8 27.795,71  
02-05-99      Napoli, Agnano 1600 R  
02-05-99      Napoli, Agnano 1600 1 01.12.0 8.552,53  
04-04-99      Montegiorgio, San Paolo 1660 7  
21-03-99      Torino, Stupinigi 1600 3 01.13.8 8.924,38  
06-03-99      Milano, San Siro 1600 4 01.13.9 836,66  
20-02-99      Milano, San Siro 1600 3 01.15.4 2.063,76  
20-09-98      Bologna, Arcoveggio 2060 1 01.14.8 74.834,60  
09-08-98      Cesena, Savio 1660 2 01.15.2 16.361,35  
19-07-98      Follonica, dei Pini 1640 4 01.15.9 3.904,41  
29-06-98      Roma, Capannelle 2100 4 01.14.4 8.134,20  
05-06-98      Firenze, del Visarno 1660 3 01.13.8 8.924,38  
16-05-98      Montecatini, Sesana 1640 2 01.14.2 16.361,35  
06-05-98      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.1 8.599,01  
25-04-98      Milano, San Siro 2100 RP  
13-04-98      Torino, Stupinigi 2060 R  
15-03-98      Trieste, Montebello 2060 1 01.16.1 34.210,10  
28-02-98      Aversa, Cirigliano 1660 5 01.17.0 2.974,79  
14-02-98      Milano, San Siro 1600 1 01.13.8 10.690,66  
05-10-97      Roma, Capannelle 2100 4 01.16.5 33.466,41  
14-09-97      Torino, Stupinigi 2100 4 01.15.6 8.366,60  
17-08-97      Montegiorgio, San Paolo 2060 1 01.16.9 53.453,29  
10-07-97      Milano, San Siro 2100 3 01.14.8 33.466,41  
21-06-97      Napoli, Agnano 2100 1 01.15.3 64.143,95  
11-05-97      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.4 64.143,95  
13-04-97      Modena, La Ghirlandina 1600 3 01.15.5 25.099,81  
31-03-97      Milano, San Siro 1600 2 01.14.7 5.112,92  
18-03-97      Milano, San Siro 2100 1 01.16.7 9.296,22  
23-02-97      Torino, Stupinigi 1600 1 01.15.8 5.345,33  
12-01-97      Milano, San Siro 2100 2 01.17.6 5.112,92  
05-01-97      Milano, San Siro 1600 RP  
01-12-96      Milano, San Siro 1600 1 01.16.7 8.263,31  
09-11-96      Torino, Stupinigi 1600 2 01.18.7 2.386,03  
26-10-96      Torino, Stupinigi 1600 1 01.16.7 5.350,49  
16-10-96      Torino, Stupinigi 1600 1 01.18.3 4.648,11  
05-10-96      Torino, Stupinigi 1600 4 01.20.6 619,75  
14-09-96      Torino, Stupinigi 1600 1 01.18.4 7.127,11  
31-08-96      Torino, Stupinigi 1600 1 01.19.6 3.098,74