Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di VOLOMIST

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
11-01-04      Milano, San Siro 2100 4 01.15.3 4.465,80  
26-12-03      Roma, Capannelle 2100 6  
16-12-03      Trieste, Montebello 1660 1 01.16.5 3.726,00  
07-12-03      Milano, San Siro 2600 3 01.15.6 5.400,00  
18-11-03      Milano, San Siro 1600 5 01.16.1 864,00  
09-11-03      Bologna, Arcoveggio 2060 8  
26-10-03      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.5 6.624,00  
18-10-03      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.15.4 1.112,40  
05-10-03      Padova, Breda 1640 7  
14-09-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 13  
24-08-03      Montegiorgio, San Paolo 1600 3 01.13.8 6.696,00  
14-08-03      Modena, La Ghirlandina 1600 3 01.15.7 1.404,00  
07-08-03      Modena, La Ghirlandina 1600 3 01.14.9 1.404,00  
26-07-03      Montecatini, Sesana 1640 3 01.14.4 1.728,00  
01-07-03      Trieste, Montebello 1660 8  
15-06-03      Firenze, del Visarno 1660 5 01.13.4 5.580,00  
01-06-03      Modena, La Ghirlandina 1600 3 01.15.2 1.404,00  
26-03-03      Firenze, del Visarno 1660 2 01.15.5 2.691,00  
07-12-02      Milano, San Siro 2600 7  
24-11-02      Montegiorgio, San Paolo 1600 4 01.13.2 556,20  
24-11-02      Montegiorgio, San Paolo 1600 9  
01-11-02      Milano, San Siro 2100 10  
13-10-02      Roma, Capannelle 2100 3 01.14.2 26.773,20  
29-09-02      Padova, Breda 1640 7  
15-09-02      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.13.7 6.696,00  
15-08-02      Montecatini, Sesana 1640 2 01.14.6 22.968,00  
15-08-02      Montecatini, Sesana 1640 3 01.14.5 2.160,00  
04-08-02      Trieste, Montebello 1660 1 01.13.3 34.237,80  
13-07-02      Cesena, Savio 1660 1 01.13.5 34.237,80  
02-07-02      Trieste, Montebello 1660 5  
16-06-02      Firenze, del Visarno 1660 4  
08-06-02      Bologna, Arcoveggio 1660 RT  
26-05-02      Torino, Stupinigi 1600 2 01.13.8 4.078,80  
26-05-02      Torino, Stupinigi 1600 4 01.13.6 4.465,80  
17-05-02      Milano, San Siro 1600 1 01.13.6 7.866,00  
01-05-02      Padova, Breda 1640 5 01.14.1 352,80  
21-04-02      Modena, La Ghirlandina 1600 8  
24-03-02      Padova, Breda 1640 9  
07-03-02      Bologna, Arcoveggio 2060 6  
17-02-02      Milano, San Siro 1600 1 01.13.4 10.350,00  
27-01-02      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
13-01-02      Milano, San Siro 2100 3 01.13.6 8.931,60  
06-01-02      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.8 5.340,60  
08-12-01      Milano, San Siro 2600 2 01.16.3 12.271,02  
02-12-01      Trieste, Montebello 1660 2 01.17.2 2.351,94  
11-11-01      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
20-10-01      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.1 6.972,17  
07-10-01      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.13.9 1.505,99  
22-09-01      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.9 5.879,86  
02-09-01      Montecatini, Sesana 1640 2 01.14.7 2.812,11  
12-08-01      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.15.7 641,44  
05-08-01      Trieste, Montebello 1660 4 01.16.9 4.462,19  
18-07-01      Montecatini, Sesana 1640 2 01.14.6 2.812,11  
05-07-01      Firenze, del Visarno 1660 1 01.14.1 4.917,70  
29-06-01      Firenze, del Visarno 1660 2 01.15.4 2.351,94  
09-06-01      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.14.0 780,88  
27-05-01      Torino, Stupinigi 1600 6  
27-05-01      Torino, Stupinigi 1600 5 01.14.2 743,70  
20-05-01      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.0 6.391,15  
10-05-01      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.17.0 464,81  
04-03-01      Padova, Breda 1640 6  
18-02-01      Milano, San Siro 1600 6  
28-01-01      Milano, San Siro 1600 1 01.12.6 12.549,90  
14-01-01      Milano, San Siro 1600 1 01.14.5 12.549,90  
01-01-01      Milano, San Siro 1600 2 01.15.1 2.863,24  
15-12-00      Padova, Breda 1640 1 01.14.1 3.848,64  
08-12-00      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.7 2.249,69  
28-11-00      Trieste, Montebello 1660 3 01.16.0 976,10  
11-11-00      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.15.5 2.249,69  
01-11-00      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.1 4.169,36  
21-10-00      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.14.8 1.227,10  
12-10-00      Bologna, Arcoveggio 1660 2 2.249,69  
01-10-00      Padova, Breda 1640 7  
10-09-00      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.14.6 5.577,73  
31-08-00      Modena, La Ghirlandina 1600 3 01.16.8 1.338,66  
27-08-00      Montegiorgio, San Paolo 2060 RP  
18-08-00      Treviso, Sant'Artemio 1620 3 01.16.1 1.059,77  
06-08-00      Trieste, Montebello 1660 3 01.14.4 8.924,38  
25-07-00      Cesena, Savio 1660 5 01.15.5 464,81  
05-07-00      Cesena, Savio 1660 2 01.16.7 2.863,24  
23-06-00      Padova, Breda 1640 1 01.14.2 4.917,70  
13-06-00      Padova, Breda 1640 4 01.16.1 557,77  
02-06-00      Trieste, Montebello 2080 7  
23-05-00      Trieste, Montebello 1660 1 01.14.7 4.415,71  
07-05-00      Padova, Breda 2040 2 01.16.2 2.249,69  
25-04-00      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
04-03-00      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
19-02-00      Treviso, Sant'Artemio 2060 8  
13-02-00      Firenze, del Visarno 1660 2 01.15.8 2.556,46  
23-01-00      Firenze, del Visarno 2060 RP  
09-01-00      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.16.4 464,81  
20-12-99      Padova, Breda 1640 1 01.16.2 5.112,92  
08-12-99      Milano, San Siro 1600 4 01.16.2 1.282,88  
22-11-99      Padova, Breda 1640 1 01.16.9 5.112,92  
07-11-99      Padova, Breda 1640 2 01.16.6 2.045,17  
29-10-99      Padova, Breda 1640 1 01.15.5 4.490,08  
23-10-99      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.9 5.559,14  
16-10-99      Montecatini, Sesana 2040 R  
01-10-99      Padova, Breda 1640 1 01.16.0 4.276,26  
17-09-99      Padova, Breda 1640 3 01.16.4 1.115,55  
03-09-99      Padova, Breda 1640 4 01.17.8 529,88  
27-08-99      Treviso, Sant'Artemio 2060 10  
19-08-99      Modena, La Ghirlandina 1600 4 01.16.6 669,33  
20-07-99      Milano, San Siro 1600 R  
07-07-99      Padova, Breda 1640 1 01.15.9 4.415,71  
19-06-99      Bologna, Arcoveggio 2060 1 01.17.8 3.718,49  
12-06-99      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.16.1 3.718,49  
29-05-99      Milano, San Siro 1600 2 01.14.8 2.454,20  
23-05-99      Padova, Breda 1640 3 01.17.2 1.003,99  
14-05-99      Padova, Breda 1640 4 01.17.6 529,88  
25-04-99      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.4 4.703,89  
11-04-99      Padova, Breda 1640 2 01.15.0 1.942,91  
28-03-99      Padova, Breda 1640 5 01.15.6 2.417,02  
14-03-99      Trieste, Montebello 2060 3 01.16.7 7.251,05  
05-03-99      Padova, Breda 1640 1 01.16.8 4.150,76  
26-02-99      Padova, Breda 1640 5  
07-02-99      Trieste, Montebello 2080 1 01.19.5 3.021,27  
02-02-99      Treviso, Sant'Artemio 2060 1 01.19.7 3.207,20  
20-12-98      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.18.7 2.905,07  
06-12-98      Trieste, Montebello 2080 1 01.19.7 2.207,85  
29-11-98      Padova, Breda 1640 1 01.16.3 3.207,20  
15-11-98      Trieste, Montebello 1660 1 01.18.7 2.207,85  
01-11-98      Trieste, Montebello 1660 1 01.18.1 2.324,06  
18-10-98      Padova, Breda 1640 1 01.17.5 2.993,38  
02-10-98      Ravenna, Candiano 1660 3 01.20.1 780,88  
27-09-98      Padova, Breda 2040 2 01.18.3 1.431,62  
05-09-98      Trieste, Montebello 1660 2 01.19.9 1.278,23  
30-08-98      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.20.4 892,44  
20-08-98      Trieste, Montebello 1660 2 01.20.4 1.124,84  
31-07-98      Treviso, Sant'Artemio 2060 2 01.19.4 1.738,39  
22-07-98      Padova, Breda 1640 2 01.19.7 2.045,17  
13-07-98      Trieste, Montebello 2060 1 01.20.9 2.207,85  
02-07-98      Trieste, Montebello 2060 2 01.19.2 1.585,01  
22-06-98      Padova, Breda 1640 3 01.17.9 1.115,55  
07-06-98      Padova, Breda 1640 6  
29-05-98      Padova, Breda 1640 7  
17-05-98      Trieste, Montebello 2060 3 01.20.8 892,44  
06-05-98      Trieste, Montebello 1660 1 01.19.5 2.672,66  
13-04-98      Padova, Breda 2040 2 01.19.9 1.431,62  
23-03-98      Padova, Breda 1640 4 01.18.5 362,55  
08-03-98      Padova, Breda 1640 7  
01-03-98      Padova, Breda 1640 5  
01-02-98      Padova, Breda 1640 1 01.19.1 4.490,08  
18-01-98      Padova, Breda 1640 2 01.21.5 2.045,17  
10-01-98      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.21.7 1.282,88  
16-12-97      Padova, Breda 1640 4 01.20.4 474,11  
05-12-97      Padova, Breda 2040 5 01.21.9 316,07  
16-11-97      Padova, Breda 2040 5 01.22.1 260,29