extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/galoppo/prestazioni.tpl
Banca dati galoppo
Prestazioni in carriera di SGRICINUS
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024| Data | ippodromo | distanza | piazz. | Vincite | |
| 27-02-21 | Siracusa, del Mediterraneo | 1800 | 14 | ||
| 02-12-19 | Villacidro | 1800 | 6 | ||
| 07-11-19 | Pisa, San Rossore | 2000 | RT | ||
| 22-12-18 | Villacidro | 2400 | 9 | ||
| 03-12-18 | Villacidro | 1450 | 1 | 2.125,00 | |
| 26-11-18 | Villacidro | 2000 | 1 | 1.912,50 | |
| 19-11-18 | Villacidro | 1600 | 5 | ||
| 30-10-18 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 2000 | 8 | ||
| 19-07-18 | Corridonia, Martini | 1750 | 5 | ||
| 17-06-18 | Milano, San Siro | 1600 | 8 | ||
| 17-05-18 | Firenze, del Visarno | 1500 | 5 | 136,00 | |
| 28-04-18 | Firenze, del Visarno | 1500 | 2 | 680,00 | |
| 16-02-18 | Grosseto, Il Casalone | 1750 | 9 | ||
| 01-02-18 | Pisa, San Rossore | 2200 | 9 | ||
| 01-01-18 | Pisa, San Rossore | 1500 | 11 | ||
| 03-12-17 | Pisa, San Rossore | 1400 | 9 | ||
| 16-11-17 | Pisa, San Rossore | 1500 | 2 | 935,00 | |
| 01-11-17 | Grosseto, Il Casalone | 1600 | 4 | 459,00 | |
| 26-10-17 | Firenze, del Visarno | 1500 | 1 | 2.125,00 | |
| 14-09-17 | Firenze, del Visarno | 1800 | 5 | ||
| 03-08-17 | Capalbio, La Torricella | 1800 | 2 | 1.122,00 | |
| 04-07-17 | Corridonia, Martini | 1350 | 3 | 459,00 | |
| 11-12-15 | Livorno, F. Caprilli | 1500 | 2 | 748,00 | |
| 26-11-15 | Pisa, San Rossore | 1500 | 2 | 1.122,00 | |
| 29-10-15 | Firenze, del Visarno | 1500 | 2 | 748,00 | |
| 15-10-15 | Firenze, del Visarno | 1800 | 5 | ||
| 28-09-15 | Corridonia, Martini | 1750 | 7 | ||
| 21-09-15 | Corridonia, Martini | 2150 | 5 | ||
| 07-09-15 | Corridonia, Martini | 1750 | 4 | 178,50 | |
| 27-07-15 | Corridonia, Martini | 1750 | 1 | 3.400,00 | |
| 13-07-15 | Corridonia, Martini | 2150 | 2 | 561,00 | |
| 29-06-15 | Corridonia, Martini | 1750 | 2 | 654,50 | |
| 15-06-15 | Corridonia, Martini | 1750 | 1 | 1.275,00 | |
| 02-06-15 | Roma, Capannelle | 1800 | 7 | ||
| 19-05-15 | Roma, Capannelle | 2200 | 8 | ||
| 12-05-15 | Roma, Capannelle | 1900 | 3 | 612,00 | |
| 24-04-15 | Roma, Capannelle | 1600 | 6 | ||
| 12-04-15 | Roma, Capannelle | 2100 | 11 | ||
| 10-03-15 | Roma, Capannelle | 2200 | 1 | 3.400,00 | |
| 27-02-15 | Napoli, Agnano | 2000 | 5 | ||
| 20-01-15 | Roma, Capannelle | 2200 | 2 | 1.496,00 | |
| 04-01-15 | Napoli, Agnano | 2000 | 1 | 3.400,00 | |
| 02-12-14 | Roma, Capannelle | 1800 | 4 | 408,00 | |
| 11-11-14 | Roma, Capannelle | 1800 | 2 | 1.870,00 | |
| 21-10-14 | Roma, Capannelle | 1900 | 8 | ||
| 28-09-14 | Roma, Capannelle | 1800 | 1 | 2.975,00 | |
| 16-09-14 | Roma, Capannelle | 1600 | 6 | ||
| 02-09-14 | Roma, Capannelle | 1500 | 7 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl