extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/galoppo/prestazioni.tpl
Banca dati galoppo
Prestazioni in carriera di SONNIENDE
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | Vincite | |
13-04-24 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 2 | 1.122,00 | |
18-02-24 | Pisa, San Rossore | 2400 | 12 | ||
25-01-24 | Pisa, San Rossore | 2000 | 3 | 782,00 | |
06-01-24 | Pisa, San Rossore | 2000 | 6 | ||
16-09-23 | Chilivani, Don Meloni | 2400 | 6 | ||
05-07-23 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 2200 | 4 | 306,00 | |
17-06-23 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 7 | ||
28-05-23 | Chilivani, Don Meloni | 2300 | 5 | ||
14-04-23 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 4 | ||
08-11-22 | Villacidro | 2000 | 7 | ||
07-10-22 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1500 | 4 | 204,00 | |
15-07-22 | Follonica, dei Pini | 2200 | 12 | ||
24-06-22 | Follonica, dei Pini | 2200 | 3 | 816,00 | |
27-05-22 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 2 | 935,00 | |
01-05-22 | Roma, Capannelle | 2400 | 7 | ||
03-04-22 | Pisa, San Rossore | 2200 | 10 | ||
03-10-21 | Roma, Capannelle | 3000 | 7 | ||
08-08-21 | Merano, Maia Bassa | 2400 | 1 | 5.100,00 | |
26-06-21 | Milano, San Siro | 2600 | 1 | 4.250,00 | |
08-04-21 | Firenze, del Visarno | 2200 | RT | ||
11-02-21 | Pisa, San Rossore | 2600 | 1 | 5.100,00 | |
24-01-21 | Pisa, San Rossore | 2600 | 1 | 4.675,00 | |
10-01-21 | Pisa, San Rossore | 2000 | 4 | 561,00 | |
03-01-21 | Pisa, San Rossore | 2200 | 1 | 2.975,00 | |
13-12-20 | Pisa, San Rossore | 3000 | 5 | ||
22-11-20 | Pisa, San Rossore | 2200 | RT | ||
07-11-20 | Pisa, San Rossore | 2600 | 3 | 1.020,00 | |
30-10-20 | Pisa, San Rossore | 2200 | 2 | 1.870,00 | |
14-10-20 | Milano, San Siro | 2400 | 7 | ||
27-09-20 | Milano, San Siro | 2000 | RT | ||
26-09-20 | Milano, San Siro | 2000 | RT | ||
21-08-20 | Follonica, dei Pini | 2200 | 7 | ||
11-06-20 | Firenze, del Visarno | 2200 | 9 | ||
08-03-20 | Pisa, San Rossore | 2400 | 5 | ||
09-02-20 | Pisa, San Rossore | 2600 | 1 | 4.250,00 | |
26-01-20 | Pisa, San Rossore | 2200 | 4 | 663,00 | |
09-01-20 | Pisa, San Rossore | 2600 | 3 | 1.020,00 | |
29-12-19 | Pisa, San Rossore | 3000 | 4 | 612,00 | |
05-12-19 | Pisa, San Rossore | 2000 | 7 | ||
02-11-19 | Milano, San Siro | 2000 | 1 | 4.250,00 | |
05-10-19 | Firenze, del Visarno | 2200 | 5 | ||
20-09-19 | Milano, San Siro | 2000 | RT | ||
05-09-19 | Firenze, del Visarno | 2000 | RT | ||
29-08-19 | Firenze, del Visarno | 2200 | 2 | 1.870,00 | |
11-08-19 | Merano, Maia Bassa | 2200 | 1 | 3.400,00 | |
28-02-19 | Pisa, San Rossore | 2000 | 2 | 1.122,00 | |
17-02-19 | Pisa, San Rossore | 2000 | 5 | ||
24-01-19 | Pisa, San Rossore | 2000 | 5 | ||
01-01-19 | Pisa, San Rossore | 2000 | 6 | ||
20-12-18 | Pisa, San Rossore | 2000 | 2 | 1.309,00 | |
18-11-18 | Pisa, San Rossore | 1500 | 4 | 408,00 | |
30-10-18 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 2000 | 6 | ||
18-10-18 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1500 | 7 | ||
10-08-18 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1500 | 5 | ||
22-06-18 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1500 | 2 | 748,00 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl