extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/galoppo/prestazioni.tpl
Banca dati galoppo
Prestazioni in carriera di BRIDGE CANFORD CRU
Data ultimo aggiornamento: 03-05-2023Data | ippodromo | distanza | piazz. | Vincite | |
17-11-20 | Roma, Capannelle | 1900 | 7 | ||
02-11-20 | Napoli, Agnano | 1700 | 2 | 748,00 | |
20-10-20 | Roma, Capannelle | 1900 | 6 | ||
04-10-20 | Roma, Capannelle | 1600 | 5 | ||
31-08-20 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 5 | ||
02-12-19 | Villacidro | 1800 | 4 | 255,00 | |
25-11-19 | Villacidro | 1450 | 7 | ||
18-11-19 | Villacidro | 2000 | 5 | ||
29-09-19 | Chilivani, Don Meloni | 2400 | 12 | ||
05-07-19 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 2200 | 5 | ||
17-06-19 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1000 | 7 | ||
17-05-19 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 5 | ||
20-04-19 | Chilivani, Don Meloni | 2300 | 6 | ||
06-04-19 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | RT | ||
24-03-19 | Roma, Capannelle | 1500 | 8 | ||
22-12-18 | Villacidro | 1450 | 1 | 2.550,00 | |
03-12-18 | Villacidro | 1800 | 1 | 2.125,00 | |
06-11-18 | Roma, Capannelle | 1600 | 3 | 510,00 | |
28-10-18 | Roma, Capannelle | 1600 | 4 | 255,00 | |
21-10-18 | Roma, Capannelle | 1500 | ERP | ||
07-10-18 | Roma, Capannelle | 1600 | 6 | ||
28-09-18 | Roma, Capannelle | 1200 | 6 | ||
20-09-18 | Roma, Capannelle | 1200 | 5 | ||
22-07-18 | Tagliacozzo, dei Marsi | 1600 | 4 | 255,00 | |
15-07-18 | Tagliacozzo, dei Marsi | 1000 | 6 | ||
11-05-18 | Roma, Capannelle | 1500 | 10 | ||
27-03-18 | Roma, Capannelle | 1500 | 11 | ||
23-12-17 | Roma, Capannelle | 1600 | 7 | ||
09-12-17 | Roma, Capannelle | 1400 | 4 | 459,00 | |
12-11-17 | Roma, Capannelle | 1600 | 6 | ||
24-10-17 | Roma, Capannelle | 1500 | 1 | 4.675,00 | |
03-10-17 | Roma, Capannelle | 1400 | 6 | ||
24-09-17 | Roma, Capannelle | 1500 | 4 | 1.020,00 | |
08-09-17 | Roma, Capannelle | 1200 | 3 | 2.040,00 | |
16-08-17 | Napoli, Agnano | 1000 | 2 | 2.057,00 | |
09-08-17 | Napoli, Agnano | 1000 | 7 | ||
26-07-17 | Napoli, Agnano | 1000 | 3 | 1.122,00 | |
05-05-17 | Roma, Capannelle | 1200 | 7 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl