extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/galoppo/prestazioni.tpl
Banca dati galoppo
Prestazioni in carriera di BUNORA DE L'ALGUER
Data ultimo aggiornamento: 03-05-2023Data | ippodromo | distanza | piazz. | Vincite | |
06-11-21 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 2000 | 1 | 6.800,00 | |
25-10-21 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 2000 | 3 | 816,00 | |
13-10-21 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 2200 | 2 | 935,00 | |
25-09-21 | Chilivani, Don Meloni | 2400 | 3 | 1.360,00 | |
12-09-21 | Roma, Capannelle | 2000 | 7 | ||
06-09-21 | Chilivani, Don Meloni | 2300 | 1 | 1.564,76 | |
23-08-21 | Chilivani, Don Meloni | 2400 | 1 | 2.125,00 | |
06-06-21 | Milano, San Siro | 2000 | 5 | ||
22-05-21 | Firenze, del Visarno | 1800 | 7 | ||
13-05-21 | Firenze, del Visarno | 2000 | 4 | 510,00 | |
10-04-21 | Firenze, del Visarno | 2000 | 7 | ||
01-04-21 | Firenze, del Visarno | 1500 | 7 | ||
23-12-20 | Villacidro | 2400 | 6 | ||
09-12-20 | Villacidro | 2000 | 4 | 357,00 | |
27-09-20 | Chilivani, Don Meloni | 2400 | 6 | ||
05-09-20 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 1 | 5.525,00 | |
13-08-20 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 2000 | 1 | 4.675,00 | |
24-07-20 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1500 | 1 | 2.975,00 | |
30-06-20 | Roma, Capannelle | 1900 | 9 | ||
07-06-20 | Roma, Capannelle | 2200 | 8 | ||
23-12-19 | Villacidro | 2400 | 4 | 714,00 | |
08-12-19 | Pisa, San Rossore | 2200 | 6 | ||
19-10-19 | Milano, San Siro | 1800 | 10 | ||
29-09-19 | Chilivani, Don Meloni | 2400 | 1 | 6.800,00 | |
25-08-19 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 3 | 2.040,00 | |
09-08-19 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 2000 | 3 | 1.326,00 | |
23-06-19 | Milano, San Siro | 2200 | 8 | ||
26-05-19 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 1 | 3.400,00 | |
11-05-19 | Chilivani, Don Meloni | 2300 | 1 | 2.125,00 | |
25-04-19 | Firenze, del Visarno | 1500 | 2 | 2.431,00 | |
07-04-19 | Pisa, San Rossore | 2000 | 6 | ||
10-12-18 | Villacidro | 1800 | 1 | 2.975,00 | |
19-11-18 | Villacidro | 1600 | 3 | 714,00 | |
27-10-18 | Milano, San Siro | 1800 | 5 | ||
28-09-18 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 4 | 816,00 | |
31-08-18 | Varese, Le Bettole | 1500 | 3 | 1.224,00 | |
03-08-18 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1500 | 1 | 5.100,00 | |
01-07-18 | Milano, San Siro | 1500 | 8 | ||
03-06-18 | Chilivani, Don Meloni | 1200 | 1 | 2.975,00 | |
18-05-18 | Chilivani, Don Meloni | 1200 | 1 | 1.487,50 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl