extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/galoppo/prestazioni.tpl
Banca dati galoppo
Prestazioni in carriera di CLOUD SEEDING
Data ultimo aggiornamento: 03-05-2023Data | ippodromo | distanza | piazz. | Vincite | |
04-11-19 | Villacidro | 1000 | 2 | 1.122,00 | |
07-10-19 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1000 | RT | ||
14-09-19 | Chilivani, Don Meloni | 1200 | 12 | ||
17-05-19 | Chilivani, Don Meloni | 1200 | 9 | ||
05-04-19 | Roma, Capannelle | 1200 | 8 | ||
28-02-19 | Pisa, San Rossore | 1200 | 3 | 1.224,00 | |
13-01-19 | Pisa, San Rossore | 1200 | 1 | 5.100,00 | |
22-12-18 | Villacidro | 1800 | 4 | 510,00 | |
26-11-18 | Villacidro | 1000 | 1 | 1.912,50 | |
12-10-18 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1000 | 1 | 1.572,50 | |
28-09-18 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 5 | ||
07-09-18 | Chilivani, Don Meloni | 1200 | 2 | 748,00 | |
24-08-18 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | FE |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl