extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/galoppo/prestazioni.tpl
Banca dati galoppo
Prestazioni in carriera di PSITTA
Data ultimo aggiornamento: 03-05-2023Data | ippodromo | distanza | piazz. | Vincite | |
07-05-21 | Chilivani, Don Meloni | 1200 | 8 | ||
18-11-20 | Villacidro | 1450 | 10 | ||
17-07-20 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1000 | 7 | ||
22-06-20 | Chilivani, Don Meloni | 1200 | 9 | ||
25-11-19 | Villacidro | 1450 | 8 | ||
04-11-19 | Villacidro | 1000 | 8 | ||
22-09-19 | Chilivani, Don Meloni | 1000 | 5 | ||
14-09-19 | Chilivani, Don Meloni | 1200 | 14 | ||
05-07-19 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1000 | 5 | ||
08-06-19 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 14 | ||
11-05-19 | Chilivani, Don Meloni | 1200 | 8 | ||
28-04-19 | Chilivani, Don Meloni | 1000 | 2 | 748,00 | |
13-04-19 | Chilivani, Don Meloni | 1000 | 2 | 935,00 | |
10-12-18 | Villacidro | 1000 | 1 | 1.700,00 | |
03-12-18 | Villacidro | 1450 | 10 | ||
19-11-18 | Villacidro | 1600 | 8 | ||
12-10-18 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1000 | 7 | ||
28-09-18 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 3 | 357,00 | |
21-09-18 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 3 | 408,00 | |
29-06-18 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1500 | 8 | ||
10-06-18 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 10 | ||
25-05-18 | Chilivani, Don Meloni | 1200 | 4 | 204,00 | |
11-05-18 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 11 | ||
04-05-18 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | ERP | ||
04-02-18 | Pisa, San Rossore | 1500 | 10 | ||
09-12-17 | Villacidro | 1000 | 6 | ||
25-11-17 | Villacidro | 1000 | 4 | 357,00 | |
23-09-17 | Chilivani, Don Meloni | 1200 | 6 | ||
09-09-17 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 1 | 1.700,00 | |
06-05-17 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 5 | ||
08-04-17 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 6 | ||
09-03-17 | Pisa, San Rossore | 1500 | 7 | ||
19-02-17 | Pisa, San Rossore | 1500 | RT | ||
26-01-17 | Pisa, San Rossore | 1500 | 4 | 204,00 | |
29-12-16 | Villacidro | 1000 | 5 | ||
17-12-16 | Villacidro | 1600 | 5 | ||
10-12-16 | Villacidro | 1000 | 3 | 612,00 | |
26-11-16 | Villacidro | 1000 | 1 | 1.700,00 | |
22-10-16 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1500 | 10 | ||
01-10-16 | Chilivani, Don Meloni | 1200 | 4 | 255,00 | |
10-09-16 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 3 | 612,00 | |
28-08-16 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 2 | 935,00 | |
23-06-16 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1500 | 6 | ||
04-06-16 | Villacidro | 1450 | 3 | 357,00 | |
21-05-16 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 5 | ||
14-05-16 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 5 | ||
23-04-16 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 3 | 357,00 | |
19-12-15 | Villacidro | 1600 | 1 | 1.700,00 | |
05-12-15 | Villacidro | 1600 | 1 | 1.912,50 | |
28-11-15 | Villacidro | 1800 | 9 | ||
23-10-15 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1500 | 11 | ||
19-09-15 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 6 | ||
06-06-15 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 12 | ||
09-05-15 | Villacidro | 1800 | 7 | ||
11-04-15 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 4 | 204,00 | |
04-04-15 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 4 | 153,00 | |
19-12-14 | Villacidro | 1450 | 4 | 153,00 | |
12-12-14 | Villacidro | 1600 | 4 | 163,20 | |
22-11-14 | Villacidro | 1600 | 6 | ||
31-08-14 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 8 | ||
26-06-14 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1500 | 7 | ||
19-06-14 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1500 | RT | ||
24-05-14 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 13 | ||
03-05-14 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 13 | ||
29-01-14 | Villacidro | 1600 | 3 | 612,00 | |
06-01-14 | Villacidro | 1600 | 2 | 841,50 | |
20-12-13 | Villacidro | 1600 | 3 | 326,40 | |
19-11-13 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1500 | 5 | ||
26-10-13 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 5 | ||
05-10-13 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 1 | 1.317,50 | |
28-09-13 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 5 | ||
23-07-13 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1500 | 10 | ||
02-06-13 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | RT | ||
19-05-13 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | RT | ||
12-05-13 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 7 | ||
27-04-13 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 8 | ||
13-03-13 | Grosseto, Il Casalone | 1750 | ERP | ||
29-01-13 | Roma, Capannelle | 1500 | RT | ||
05-01-13 | Villacidro | 1600 | 2 | 561,00 | |
22-12-12 | Villacidro | 1800 | 3 | 306,00 | |
28-11-12 | Pisa, San Rossore | 1500 | ERP | ||
08-07-12 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1500 | 2 | 561,00 | |
31-05-12 | Pisa, San Rossore | 1400 | CD | ||
19-05-12 | Chilivani, Don Meloni | 1200 | 12 | ||
28-04-12 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 3 | 510,00 | |
01-07-11 | Milano, San Siro | 1600 | 4 | 612,00 | |
16-06-11 | Milano, San Siro | 1600 | 3 | 612,00 | |
05-05-11 | Milano, San Siro | 1400 | 2 | 1.122,00 | |
19-04-11 | Milano, San Siro | 1500 | 3 | 1.020,00 | |
05-04-11 | Milano, San Siro | 1700 | 2 | 1.122,00 | |
23-11-10 | Roma, Capannelle | 1500 | 2 | 2.057,00 | |
01-11-10 | Pisa, San Rossore | 1750 | 9 | ||
22-09-10 | Milano, San Siro | 1500 | 3 | 510,00 | |
01-09-10 | Milano, San Siro | 1500 | 8 | ||
10-07-10 | Milano, San Siro | 1500 | 1 | 4.675,00 | |
03-07-10 | Milano, San Siro | 1600 | 3 | 1.020,00 | |
05-06-10 | Milano, San Siro | 1500 | 4 | 306,00 | |
26-05-10 | Milano, San Siro | 1500 | 10 | ||
02-05-10 | Milano, San Siro | 1600 | 3 | 1.020,00 | |
10-04-10 | Milano, San Siro | 1500 | 2 | 1.870,00 | |
27-03-10 | Milano, San Siro | 1600 | RT | ||
27-11-09 | Roma, Capannelle | 1400 | 4 | 408,00 | |
30-09-09 | Milano, San Siro | 1400 | 11 | ||
12-09-09 | Milano, San Siro | 1700 | 5 | ||
03-06-09 | Milano, San Siro | 1600 | 8 | ||
09-05-09 | Milano, San Siro | 1600 | 4 | 1.122,00 | |
08-04-09 | Milano, San Siro | 1600 | 7 | ||
14-03-09 | Milano, San Siro | 1600 | 14 | ||
14-12-08 | Pisa, San Rossore | 1500 | R | ||
01-10-08 | Milano, San Siro | 1600 | 1 | 6.375,00 | |
13-09-08 | Milano, San Siro | 1700 | 4 | 867,00 | |
31-08-08 | Milano, San Siro | 1600 | 5 | ||
01-07-08 | Varese, Le Bettole | 1500 | 9 | ||
17-05-08 | Milano, San Siro | 1600 | 3 | 5.712,00 | |
01-05-08 | Milano, San Siro | 1600 | 3 | 2.040,00 | |
09-04-08 | Milano, San Siro | 1600 | 3 | 2.244,00 | |
23-03-08 | Milano, San Siro | 1500 | 3 | 2.244,00 | |
04-12-07 | Roma, Capannelle | 1600 | 7 | ||
17-11-07 | Pisa, San Rossore | 1500 | 3 | 1.224,00 | |
04-11-07 | Milano, San Siro | 1600 | 9 | ||
14-10-07 | Milano, San Siro | 1500 | 7 | ||
06-10-07 | Milano, San Siro | 1600 | 8 | ||
05-09-07 | Milano, San Siro | 1500 | 3 | 1.734,00 | |
24-07-07 | Varese, Le Bettole | 1600 | 5 | ||
10-06-07 | Milano, San Siro | 1600 | 9 | ||
20-05-07 | Milano, San Siro | 1600 | 1 | 12.750,00 | |
24-04-07 | Milano, San Siro | 1600 | 1 | 7.225,00 | |
09-04-07 | Milano, San Siro | 1500 | 6 | ||
25-03-07 | Milano, San Siro | 1000 | 4 | 688,50 | |
14-03-07 | Milano, San Siro | 1200 | 5 | ||
04-11-06 | Milano, San Siro | 1000 | 5 | ||
29-10-06 | Milano, San Siro | 1000 | 1 | 5.100,00 | |
01-10-06 | Milano, San Siro | 1000 | 2 | 3.740,00 | |
09-08-06 | Varese, Le Bettole | 1000 | 5 | ||
16-07-06 | Milano, San Siro | 1200 | 5 | ||
20-06-06 | Varese, Le Bettole | 1000 | 1 | 4.250,00 | |
04-06-06 | Milano, San Siro | 1200 | 3 | 3.570,00 | |
20-05-06 | Milano, San Siro | 1000 | 2 | 3.740,00 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl