extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/galoppo/prestazioni.tpl
Banca dati galoppo
Prestazioni negli ultimi 12 mesi di carriera di BUNORA DE L'ALGUER
Data ultimo aggiornamento: 03-05-2023Data | ippodromo | distanza | piazz. | Vincite | |
06-11-21 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 2000 | 1 | 6.800,00 | |
25-10-21 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 2000 | 3 | 816,00 | |
13-10-21 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 2200 | 2 | 935,00 | |
25-09-21 | Chilivani, Don Meloni | 2400 | 3 | 1.360,00 | |
12-09-21 | Roma, Capannelle | 2000 | 7 | ||
06-09-21 | Chilivani, Don Meloni | 2300 | 1 | 1.564,76 | |
23-08-21 | Chilivani, Don Meloni | 2400 | 1 | 2.125,00 | |
06-06-21 | Milano, San Siro | 2000 | 5 | ||
22-05-21 | Firenze, del Visarno | 1800 | 7 | ||
13-05-21 | Firenze, del Visarno | 2000 | 4 | 510,00 | |
10-04-21 | Firenze, del Visarno | 2000 | 7 | ||
01-04-21 | Firenze, del Visarno | 1500 | 7 | ||
23-12-20 | Villacidro | 2400 | 6 | ||
09-12-20 | Villacidro | 2000 | 4 | 357,00 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl