extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/galoppo/prestazioni.tpl
Banca dati galoppo
Prestazioni negli ultimi 12 mesi di carriera di FURIBONDO
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024| Data | ippodromo | distanza | piazz. | Vincite | |
| 30-03-24 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 4 | 408,00 | |
| 03-03-24 | Pisa, San Rossore | 1600 | 16 | ||
| 13-10-23 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1500 | 1 | 3.400,00 | |
| 24-09-23 | Chilivani, Don Meloni | 1200 | RT | ||
| 16-09-23 | Chilivani, Don Meloni | 2400 | 4 | 1.020,00 | |
| 26-08-23 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 3 | 612,00 | |
| 09-08-23 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 2000 | 3 | 1.020,00 | |
| 19-07-23 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1500 | 2 | 935,00 | |
| 05-07-23 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 2200 | 5 | ||
| 17-06-23 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 2 | 1.870,00 | |
| 28-05-23 | Chilivani, Don Meloni | 2300 | 6 | ||
| 14-05-23 | Chilivani, Don Meloni | 1200 | 1 | 2.125,00 | |
| 14-04-23 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 2 | 1.496,00 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl