extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/trotto/prestazioni.tpl
Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di DUMAS
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
12-04-24 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.13.8 | 357,00 | |
01-04-24 | Napoli, Agnano | 1600 | 1 | 01.15.5 | 1.564,00 | |
10-02-24 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 1 | 01.16.9 | 1.368,50 | |
01-02-24 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 5 | 01.15.1 | 156,40 | |
22-10-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 9 | |||
03-10-23 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 5 | 01.15.6 | 187,00 | |
30-08-23 | Pontecagnano, Valentinia | 1600 | 1 | 01.14.4 | 1.759,50 | |
17-08-23 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 2100 | 1 | 01.15.6 | 2.033,20 | |
28-07-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | |||
07-05-23 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 2 | 01.14.6 | 654,50 | |
02-04-23 | Taranto, Paolo VI | 2020 | 5 | 01.17.0 | 180,20 | |
21-03-23 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 8 | |||
07-02-23 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 4 | 01.14.5 | 255,00 | |
22-01-23 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 3 | 01.14.7 | 428,40 | |
15-12-22 | Taranto, Paolo VI | 2020 | 2 | 01.15.8 | 1.215,50 | |
06-12-22 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 5 | 01.14.6 | 255,00 | |
08-11-22 | Taranto, Paolo VI | 2020 | RP | |||
25-10-22 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 4 | |||
16-10-22 | Taranto, Paolo VI | 1600 | 1 | 01.14.5 | 1.955,00 | |
27-09-22 | Taranto, Paolo VI | 2020 | 2 | 01.17.2 | 1.402,50 | |
01-09-22 | Taranto, Paolo VI | 2020 | 2 | 01.18.1 | 1.215,50 | |
28-07-22 | Casarano, Euroitalia | 2060 | 1 | 01.18.2 | 2.541,50 | |
13-05-22 | Albenga, dei Fiori | 1600 | 5 | 01.15.6 | 197,20 | |
17-04-22 | Torino, Stupinigi | 1600 | 4 | 01.14.3 | 306,00 | |
26-03-22 | Torino, Stupinigi | 1600 | 4 | 01.16.1 | 306,00 | |
01-03-22 | Firenze, del Visarno | 1600 | 4 | 01.16.2 | 280,50 | |
09-02-22 | Albenga, dei Fiori | 2060 | RP | |||
28-01-22 | Milano, San Siro | 1650 | 4 | 01.15.2 | 280,50 | |
07-11-21 | Montegiorgio, San Paolo | 1660 | 5 | 01.18.2 | 272,00 | |
09-10-21 | Torino, Stupinigi | 1600 | 4 | 01.15.6 | 1.581,00 | |
19-09-21 | Torino, Stupinigi | 1600 | 4 | 01.15.3 | 464,10 | |
03-09-21 | Milano, San Siro | 1650 | 5 | |||
31-07-21 | Cesena, Savio | 2060 | 4 | |||
14-07-21 | Torino, Stupinigi | 1600 | 1 | 01.18.8 | 3.400,00 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl