extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/trotto/prestazioni.tpl
Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di DEW DROP
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
20-04-24 | Aversa, Cirigliano | 2060 | 4 | |||
18-04-24 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 2060 | 4 | |||
12-04-24 | Napoli, Agnano | 1600 | 7 | |||
29-03-24 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | 01.14.2 | 234,60 | |
21-03-24 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | RA | |||
16-03-24 | Aversa, Cirigliano | 1660 | RP | |||
01-03-24 | Napoli, Agnano | 2100 | 6 | |||
16-02-24 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.14.9 | 156,40 | |
08-02-24 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 2060 | 2 | 01.16.0 | 748,00 | |
30-01-24 | Napoli, Agnano | 1600 | 6 | |||
18-01-24 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 4 | |||
11-01-24 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 2060 | 2 | 01.16.0 | 748,00 | |
24-10-23 | Pontecagnano, Valentinia | 2060 | 4 | |||
20-10-23 | Napoli, Agnano | 1600 | RA | |||
13-10-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | 01.14.9 | 331,50 | |
03-10-23 | Pontecagnano, Valentinia | 1600 | 6 | |||
06-09-23 | Pontecagnano, Valentinia | 2060 | RP | |||
30-08-23 | Pontecagnano, Valentinia | 1600 | 3 | 01.15.9 | 408,00 | |
24-08-23 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 7 | |||
17-08-23 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 2100 | 4 | 01.16.6 | 265,20 | |
04-08-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | |||
27-07-23 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 1 | 01.17.1 | 1.564,00 | |
21-07-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 6 | |||
30-06-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.14.2 | 510,00 | |
20-06-23 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 2 | 01.13.9 | 785,40 | |
17-06-23 | Napoli, Agnano | 2100 | 3 | 01.17.3 | 510,00 | |
03-06-23 | Napoli, Agnano | 2100 | 5 | 01.16.0 | 170,00 | |
18-05-23 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 1 | 01.14.4 | 1.603,10 | |
06-05-23 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 4 | 01.15.0 | 224,40 | |
29-04-23 | Napoli, Agnano | 2100 | 8 | |||
22-04-23 | Roma, Capannelle | 1640 | RP | |||
13-04-23 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 5 | 01.15.4 | 136,00 | |
05-04-23 | Roma, Capannelle | 1640 | 2 | 01.15.9 | 785,40 | |
29-03-23 | Aversa, Cirigliano | 1660 | RP | |||
17-03-23 | Napoli, Agnano | 2100 | 4 | 01.16.0 | 214,20 | |
04-03-23 | Aversa, Cirigliano | 1660 | RP | |||
23-02-23 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 5 | 01.15.8 | 142,80 | |
17-02-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | 01.15.8 | 204,00 | |
11-02-23 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 3 | 01.16.9 | 387,60 | |
02-02-23 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | RA | |||
25-01-23 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 3 | 01.16.1 | 387,60 | |
21-01-23 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 6 | |||
02-12-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 7 | |||
26-11-22 | Aversa, Cirigliano | 1660 | RP | |||
12-11-22 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 5 | 01.17.6 | 187,00 | |
04-11-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | |||
29-10-22 | Aversa, Cirigliano | 2060 | 3 | 01.16.1 | 561,00 | |
20-10-22 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 2060 | 3 | 01.16.4 | 561,00 | |
05-10-22 | Pontecagnano, Valentinia | 1600 | 1 | 01.16.9 | 2.150,50 | |
30-09-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | 01.16.2 | 255,00 | |
21-09-22 | Pontecagnano, Valentinia | 1600 | RP | |||
16-09-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.15.9 | 170,00 | |
31-08-22 | Pontecagnano, Valentinia | 1600 | RP | |||
27-08-22 | Napoli, Agnano | 2100 | RP | |||
21-07-22 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 2 | 01.16.1 | 935,00 | |
14-07-22 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 3 | 01.17.0 | 510,00 | |
08-07-22 | Napoli, Agnano | 1600 | R | |||
24-06-22 | Pontecagnano, Valentinia | 1600 | 6 | |||
21-05-22 | Aversa, Cirigliano | 2040 | 4 | |||
16-04-22 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 9 | |||
14-04-22 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 4 | 01.15.8 | 290,70 | |
11-01-22 | Firenze, del Visarno | 1600 | 7 | |||
19-12-21 | Firenze, del Visarno | 1600 | 7 | |||
21-11-21 | Firenze, del Visarno | 1600 | R | |||
03-11-21 | Roma, Capannelle | 1640 | RP | |||
25-10-21 | Follonica, dei Pini | 1600 | 5 | 01.19.3 | 238,00 | |
13-10-21 | Roma, Capannelle | 1640 | 4 | |||
23-09-21 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 6 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl