Banca dati sella
NOGHIDA
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| femmina | baio | 2006 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (36.78%) - reg.principale | *AA* | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 977200004294904 | BULLA ANTONINO | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
NOGHIDA
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| femmina | baio | 2006 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (36.78%) - reg.principale | *AA* | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 977200004294904 | BULLA ANTONINO | ||
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it