Banca dati sella
BELINDA BAIA
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| femmina | baio | 1997 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (56.72%) - reg.principale | AA | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 4019584F68 | CADINU MARCELLO | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
BELINDA BAIA
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| femmina | baio | 1997 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (56.72%) - reg.principale | AA | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 4019584F68 | CADINU MARCELLO | ||
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it