Gran Premio Allevatori - Memorial Primo Castelvetro - 8 Dicembre 2010
02/12/2010

E' ai nastri di partenza l’edizione 2010 del Gran Premio Allevatori – Memorial Primo Castelvetro (€. 220.000 – gr. 1 – mt. 2.100 – per maschi interi e femmine indigene di 2 anni), unica classica per i puledri disputata sulla media distanza, e per il Gran Premio Allevatori Filly (€. 88.000 – gr. 2 – mt. 1.600 – per femmine indigene di 2 anni), entrambi in programma all’ippodromo di Tor di Valle mercoledì 8 dicembre, festività dell’Immacolata Concezione.
Nel Gran Premio Allevatori saranno ben diciannove i giovanissimi al via per contendersi la ricca moneta in palio e il prestigio derivante dalla vittoria in una corsa di gruppo 1. Tale etichetta è per ora in possesso del solo Opal Brown, il valido (4 vittorie e 3 piazzamenti nelle 9 corse disputate) portacolori della Scuderia Cristella che ha vinto il Gran Criterium disputato a San Siro alcune settimane fa, ma che a Tor di Valle dovrà avviarsi da uno scomodo numero 7. L’unica femmina a sfidare i coetanei maschi sarà l’imbattuta Otras Bi (sei corse e altrettante vittorie sino ad oggi, tra cui il Gran Criterium Filly e la divisione femminile del Premio delle Aste) al numero 3 dello schieramento, che avrà al suo esterno il compagno di allenamento Owen’s Club, a Tor di Valle per riscattarsi della disavventura patita nel Gran Criterium dove fu squalificato per ambio a traguardo tagliato da vincitore. Confinato invece in seconda fila, con il 14, il vincitore del Gran Premio delle Aste Owens Gar.
Meno affollata – ma comunque con quattordici concorrenti al via - la prova per sole femmine programmata sulla distanza breve. Orleans Om e le due figlie di Varenne Olona Ok e Olimpia Grif hanno rinunciato alla prova open per correre insieme alle coetanee, ma dovranno avviarsi, rispettivamente, ai difficilii numeri 10, 9 e 8. Tra le più attese partiranno in prima fila Ombretta Bar, in pole position con in sulky Enrico Bellei, One Minute di No e Onway Byn Sm.
A corollario delle due classiche, il pubblico potrà assistere ad una sfilata dei puledri di 18 mesi – trottatori e purosangue - domati per la prima volta a Tor di Valle con il sistema della doma dolce dalla Relived Horses Onlus (l’associazione per il recupero e il ricollocamento dei cavalli da corsa a fine carriera attiva presso il trotter romano), mediante l’ausilio dei leading pony (cavalli da corsa recuperati e utilizzati come “maestri” per i puledri che hanno l’opportunità di apprendere per imitazione).
GRAN PREMIO ALLEVATORI ( Gr.1) € 220.000,00 Memorial P. Castelvetro
CAVALLO | FERRI | SCUDERIA | ALLENATORE | GUIDATORE |
1.OBAMA GAR | Villani Orlando Elena | Pasquale Palumbo | Vincenzo Villani | |
2.OLMO | Sf | Viale Giuliano Agostino | Giovanni Fulici | Giovanni Fulici |
3.OTRAS BI | Sf | Scud. Alverde | Gubellini srl | X |
4.OWEN'S CLUB | Sf | Allev. Dei Sette | Gubellini srl | Pietro Gubellini |
5.ORCHETTO JET | Scud. Nevi | Andrea Vitagliano | Andrea Vitagliano | |
6.OASIS BI | Frackstad Lantbrucks Ab | Edwin Lagas | Roberto Andreghetti | |
7.OPAL BROWN | Scud. Cristella | Team Moni | Federico Esposito | |
8.ON THE WAY GRIF | Sf | Scud. Vitenzo | Marco Smorgon | Andrea Guzzinati |
9.ORIONE DEGLI DEI | Scud. Montemilia Casearia | Mauro Baroncini | Mauro Baroncini | |
10.OREGON BABY | Az. Agr. Villa Liana | Bjorn Lindblom | Francesco Facci | |
11.OLMO HOLZ | Parkin Gloria Patrizia Roberti | Paolo Romanelli | Paolo Romanelli | |
12.O'NEAL TREB | Scud. Lilli Elena | Ferdinando Solla | Ferdinando Solla | |
13.OROPURO BAR | Bruera Roberto | Marco Smorgon | Marco Smorgon | |
14.OWENS GAR | Sf | Scud. Merf | Salvatore Minopoli | Mario Minopoli jr |
15.OCCHIONE JET | Scud. CMP | Massimo Finetti | Pasquale Esposito jr | |
16.ORESTE | Ricci Daniele | Edoardo Baldi | Edoardo Baldi | |
17.OREGON BOND | Sf | Bondi Stefano | Holger Ehlert | Enrico Bellei |
18.OJ BARB | Sf | Az. Agr. Barbiselle | Heikko Ernest Schwarma | Heikko Ernest Schwarma |
19.ODILIOZ | Gianguzza Francesco Paolo | Natale Cintura | Natale Cintura |
GRAN PREMIO ALLEVATORI FILLY ( Gr.2) € 88.000,00
CAVALLO | FERRI | SCUDERIA | ALLENATORE | GUIDATORE |
1.OMBRETTA BAR * | Sf | Stecca Emiliano | Enrico Bellei | Enrico Bellei |
2.OXYURA JET | Sf | Scud. Elida | Andrea Sarzetto | X |
3.ORTENSIA GUAL | Sa | Scud. Cupolone | Holger Ehlert | Roberto Vecchione |
4.ONE MINUT DI NO * | Sf | Stecca Emiliano | Enrico Bellei | Pietro Gubellini |
5.OREADE | Sf | Marco Smorgon | Marco Smorgon | Marco Smorgon |
6.OCEAN DANCER | Sf | Scagliarini Gianni | Enrico Gocciadoro | Alessandro Gocciadoro |
7.ONWAY BYN SM | Scud. Goose Flesh Stable | Giuseppe Ruocco | Wilhelm Paal | |
8.OLIMPIA GRIF | Sp | Capasso Raffaele | Jens Bergmann | Massimo Pignatelli |
9.OLONA OK | Scud Mondial Sports srl | Nicola Giordano | Giampaolo Minnucci | |
10. ORLEANS OM | Scud. Bellosguardo | Team Lombardo | Giuseppe Lombardo jr | |
11.ORSA DEL BAR | Sf | Bruera Roberto | Marco Smorgon | Andrea Guzzinati |
12.OLIMPICA ORS | Scud. San Giuliano | Holger Ehlert | Massimo Barbini | |
13.OFFELLINA DA ZENA | Scud. Elena De’ Giorgi | Glauco Cicognani | Glauco Cicognani | |
14.ONDA GRIF | Scud. GSG | Lucio Colletti | X |
I cavalli n°1 Ombretta Bar e n°4 One Minut Di No, corrono in Rapporto di Scuderia