Banca dati sella
DOMINEDDA AA
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| femmina | baio | 2019 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (28.39%) - reg.puledri | AA | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 380271000046091 | |||
Genealogia
|
|||||||||
|
DOMINEDDA AA
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| femmina | baio | 2019 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (28.39%) - reg.puledri | AA | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 380271000046091 | |||
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it