Banca dati sella
BOMBOLINO
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| maschio | grigio | 1996 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (62.5%) - reg.principale | *AA* | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 405522162F | MENGHI ADUA | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
BOMBOLINO
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| maschio | grigio | 1996 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (62.5%) - reg.principale | *AA* | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 405522162F | MENGHI ADUA | ||
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it