Banca dati sella
VITULIANA
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| femmina | grigio | 1994 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (51.12%) - reg.principale | AA | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 401A104F4D | USAI MARIO | ||
Genealogia
|
|||||||||
|
VITULIANA
| Sesso | Mantello | Nato nel | In |
| femmina | grigio | 1994 | Italia |
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
| II a.a. (51.12%) - reg.principale | AA | ||
| Microchip | Allevatore | ||
| 401A104F4D | USAI MARIO | ||
|
|||||||||
|
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it