Banca dati sella
BROOK
La scheda
| Sesso | Mantello | Nato nel | In | 
| maschio | grigio | 1970 | Eire | 
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione | 
| P.S.I. | |||
| Microchip | Allevatore | ||
| STACK T. | |||
Genealogia
| 
 | |||||||||
| 
 | 
BROOK
| Sesso | Mantello | Nato nel | In | 
| maschio | grigio | 1970 | Eire | 
| Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione | 
| P.S.I. | |||
| Microchip | Allevatore | ||
| STACK T. | |||
| 
 | |||||||||
| 
 | 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca 
 
	Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it